Ranking uczelni akademickich
Piątek, 30 kwietnia 2010 (06:00)
| 2010 | Uczelnia | 2009 | 2008 | 2007 | Wskaźnik rankingowy 2010 |
| 1 | Uniwersytet Warszawski | 2 | 2 | 1 | 100,00 |
| 2 | Uniwersytet Jagielloński | 1 | 1 | 2 | 99,27 |
| 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | 4 | 5 | 82,32 |
| 4 | Politechnika Warszawska | 4 | 5 | 4 | 82,21 |
| 5 | Politechnika Wrocławska | 6 | 7 | 8 | 75,29 |
| 6 | Uniwersytet Wrocławski | 7 | 3 | 6 | 69,69 |
| 7 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 5 | 8 | 7 | 68,02 |
| 8 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 8 | 6 | 3 | 60,06 |
| 9 | Politechnika Łódzka | 11 | 13 | 17 | 59,84 |
| 10 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 9 | 9 | 15 | 58,36 |
| 11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 10 | 10 | 13 | 54,90 |
| 12 | Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie | 21 | 26 | 14 | 54,85 |
| 13 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 23 | 18 | 24 | 52,71 |
| 14 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 12 | 19 | 18 | 51,73 |
| 15 | Uniwersytet Łódzki | 15 | 14 | 20 | 50,73 |
| 16 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 16 | 12 | 12 | 50,69 |
| 17 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 20 | 23 | 19 | 50,60 |
| 18 | Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 13 | 24 | 27 | 49,95 |
| 19 | Uniwersytet Śląski w Katowicach | 26 | 25 | 23 | 49,68 |
| 20 | Uniwersytet Gdański | 17 | 20 | 16 | 49,67 |
| 21 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 24 | 16 | 33 | 49,58 |
| 22 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 30 | 30 | 35 | 49,16 |
| 23 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 14 | 17 | 22 | 48,84 |
| 24 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 19 | 11 | 10 | 48,80 |
| 25 | Politechnika Poznańska | 27 | 37 | 31 | 48,72 |
| 26 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 18 | 22 | 11 | 47,74 |
| 27 | Politechnika Gdańska | 25 | 29 | 25 | 47,69 |
| 28 | Akademia Leona Kozmińskiego w Warszawie | 31 | 41 | 41 | 44,10 |
| 29 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 22 | 21 | 28 | 43,97 |
| 30 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | 35 | 39 | 32 | 42,97 |
| 31 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 38 | 31 | 39 | 42,88 |
| 32 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 32 | 27 | 38 | 42,05 |
| 33 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 40 | 32 | 26 | 41,35 |
| 34 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 34 | 28 | 30 | 41,13 |
| 35 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | 39 | 42 | 44 | 40,91 |
| 36 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 28 | 34 | 37 | 40,88 |
| 37 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 29 | 36 | 43 | 40,71 |
| 38 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 33 | 15 | 21 | 40,37 |
| 39 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | 41 | 33 | 42 | 38,91 |
| 40 | Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach | 36 | 43 | 34 | 38,24 |
| 41 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 37 | 40 | 29 | 36,74 |
| 42 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie | 43 | 50 | 48 | 33,27 |
| 43 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 45 | 35 | 36 | 33,20 |
| 44 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie | 49 | 63 | 79 | 32,58 |
| 45 | Politechnika Lubelska | 55 | 56 | 51 | 32,46 |
| 46 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 52 | 48 | 59 | 32,35 |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.