-
Wtorek, 15 marca 2011 (19:56)
Harmonogram 2011/2011
Terminarz
| Termin | Miejsce | Dystans | Zawody | Miejsce J.Kowalczyk |
| 19.11 | Sjusjoen (Norwegia) | 10 km techniką dowolną lPŚ | 26. |
| 20.11 | Sjusjoen (Norwegia) | sztafeta | PŚ | 10. |
| 25.11 | Kuusamo (Finlandia) | sprint techniką klasyczną | PŚ | 13. |
| 26.11 | Kuusamo (Finlandia) | 5 km techniką dowolną | PŚ | 5. |
| 27.11 | Kuusamo (Finlandia) | 10 km techniką klasyczną - handicap | PŚ | 9. |
| 3.12 | Dusseldorf (Niemcy) | sprint techniką dowolną | PŚ | Nie startowała. |
| 4.12 | Dusseldorf (Niemcy) | sprint drużynowy techniką dowolną | PŚ | Nie startowała. |
| 10.12 | Davos (Szwajcaria) | 15 km techniką dowolną | PŚ | 5. |
| 11.12 | Davos (Szwajcaria) | sprint techniką dowolną | PŚ | 8. |
| 17.12 | Rogla (Słowacja) | 10 km techniką klasyczną | PŚ | 1. |
| 18.12 | Rogla (Słowacja) | sprint techniką dowolną | PŚ | 24. |
| 29.12 | Oberhof (Niemcy) | prolog - 2,5 km techniką dowolną | TdS | 1. |
| 30.12 | Oberhof (Niemcy) | 10 km techniką klasyczną - handicap | TdS | 1. |
| 31.12 | Oberstdorf (Niemcy) | sprint techniką klasyczną | TdS | 1. |
| 01.01 | Oberstdorf (Niemcy) | 2x5 km stylem zmiennym | TdS | 2. |
| 03.01 | Toblach/Dobbiaco (Włochy) | 3 km techniką klasyczną | TdS | 2. |
| 04.01 | Toblach/Dobbiaco (Włochy) | sprint techniką dowolną | TdS | 3. |
| 05.01 | Toblach/Dobbiaco (Włochy) | 15 km techniką dowolną - handicap | TdS | 2. |
| 07.01 | Val di Fiemme (Włochy) | 10 km techniką klasyczną - bieg masowy | TdS | 1. |
| 08.01 | Val di Fiemme (Włochy) | 9 km techniką dowolną - wspinaczka | TdS | 1. |
| 14.01 | Mediolan (Włochy) | sprint techniką dowolną | PŚ | Nie startowała. |
| 15.01 | Mediolan (Włochy) | sprint drużynowy techniką dowolną | PŚ | Nie startowała. |
| 21.01 | Otepaeae (Estonia) | sprint techniką klasyczną | PŚ | 1. |
| 22.01 | Otepaeae (Estonia) | 10 km techniką klasyczną | PŚ | 1. |
| 02.02 | Moskwa (Rosja) | sprint 1,5 km techniką dowolną | PŚ | 1. |
| 04.02 | Rybińsk (Rosja) | 10 km techniką dowolną - bieg masowy | PŚ | 7. |
| 05.02 | Rybińsk (Rosja) | 2x7,5 km stylem zmiennym | PŚ | 2. |
| 11.02 | Nove Mesto (Czechy) | 15 km techniką klasyczną - bieg masowy | PŚ | 2. |
| 12.02 | Nove Mesto (Czechy) | sztafeta | PŚ | Polska sztafeta nie startowała. |
| 17.02 | Szklarska Poręba (Polska) | sprint techniką dowolną | PŚ | --- |
| 18.02 | Szklarska Poręba (Polska) | 10 km techniką klasyczną | PŚ | --- |
| 03.03 | Lahti (Finlandia) | 2x7,5 km stylem zmiennym | PŚ | --- |
| 04.03 | Lahti (Finlandia) | sprint techniką klasyczną | PŚ | --- |
| 07.03 | Drammen (Norwegia) | sprint techniką klasyczną | PŚ | --- |
| 10.03 | Oslo (Norwegia) | 30 km techniką klasyczną - bieg masowy | PŚ | --- |
| 14.03 | Sztokholm (Szwecja) | sprint techniką klasyczną | PŚ | --- |
| 16.03 | Falun (Szwecja) | 2,5 km techniką dowolną | PŚ | --- |
| 17.03 | Falun (Szwecja) | 10 km techniką klasyczną - bieg masowy | PŚ | --- |
| 18.03 | Falun (Szwecja) | 10 km techniką dowolną - handicap | PŚ | --- |
RMF 24
-
Dalsza część artykułu pod materiałem video: