Małysz trzeci w Lillehammer
Niedziela, 3 grudnia 2006 (15:30)
Adam Małysz zajął trzecie miejsce w niedzielnym konkursie skoków narciarskich w norweskim Lillehammer. Zwyciężył Austriak Gregor Schlierenzauer, drugi był Anders Jacobsen z Norwegii.
W pierwszej serii polski zawodnik oddał najdłuższy skok (137,5 m) i dzięki temu został sklasyfikowany na czele tabeli. W drugim podejściu Małysz niestety spóźnił odbicie z progu skoczni i wylądował na 127,5 m. To spowodowało, że Polak spadł o dwie pozycje w klasyfikacji.
Małysz został wybrany najlepszym zawodnikiem zawodów. Warto zaznaczyć, że podczas kwalifikacji do konkursu Małysz pobił rekord skoczni – uzyskał odległość 142 m.
W serii finałowej konkursu wystąpił także Kamil Stoch. Za skoki na odległość 124.5 m i 114.5 m został ostatecznie sklasyfikowany na 26 pozycji.
| 1. | Schlierenzauer Gregor | Austria | 134,0 m | 137,0 m | 276,0 |
| 2. | Jacobsen Anders | Norwegia | 136,0 m | 131,5 m | 269,2 |
| 3. | Małysz Adam | Polska | 137,5 m | 127,5 m | 264,7 |
| 4. | Ammann Simon | Szwajcaria | 133,0 m | 127,0 m | 255,2 |
| 5. | Kuettel Andreas | Szwajcaria | 129,5 m | 124,5 m | 242,4 |
| 6. | Koch Martin | Austria | 128,5 m | 126,0 m | 241,8 |
| 7. | Ahonen Janne | Finlandia | 129,5 m | 125,0 m | 241,3 |
| 8. | Colloredo Sebastian | Włochy | 130,5 m | 122,5 m | 240,1 |
| 9. | Hautamaeki Matti | Finlandia | 127,0 m | 124,5 m | 238,4 |
| 10. | Loitzl Wolfgang | Austria | 126,5 m | 125,0 m | 236,9 |
| 11. | Bardal Anders | Norwegia | 129,5 m | 120,0 m | 234,3 |
| 12. | Uhrmann Michael | Niemcy | 128,0 m | 121,0 m | 232,9 |
| 12. | Morgenstern Thomas | Austria | 124,0 m | 125,0 m | 232,9 |
| 14. | Kornilov Denis | Rosja | 130,0 m | 118,5 m | 231,5 |
| 15. | Ritzerfeld Joerg | Niemcy | 126,5 m | 122,0 m | 231,0 |
| 16. | Janda Jakub | Czechy | 127,0 m | 120,5 m | 230,7 |
| 17. | Kranjec Robert | Słowenia | 129,5 m | 118,5 m | 230,1 |
| 18. | Stensrud Henning | Norwegia | 128,0 m | 119,0 m | 228,3 |
| 18. | Pikl Primoz | Słowenia | 124,5 m | 122,5 m | 228,3 |
| 20. | Kofler Andreas | Austria | 127,5 m | 117,0 m | 226,3 |
| 21. | Lappi Arttu | Finlandia | 130,5 m | 123,0 m | 224,0 |
| 22. | Descombes Vincent | Francja | 125,5 m | 118,0 m | 221,0 |
| 23. | Rosliakov Ilja | Rosja | 124,5 m | 116,0 m | 214,6 |
| 24. | Solem Morten | Norwegia | 124,5 m | 114,0 m | 212,0 |
| 25. | Kiuru Tami | Finlandia | 125,0 m | 113,0 m | 211,6 |
| 26. | Stoch Kamil | Polska | 124,5 m | 114,5 m | 211,4 |
| 27. | Pettersen Sigurd | Norwegia | 126,0 m | 112,0 m | 210,6 |
| 28. | Bystoel Lars | Norwegia | 124,5 m | 112,5 m | 210,3 |
| 29. | Damjan Jernej | Słowenia | 125,0 m | 113,0 m | 209,6 |
| 30. | Aren Andreas | Szwecja | 124,0 m | 110,0 m | 203,4 |
RMF 24