Fin Arttu Lappi wygrał inauguracyjny konkurs PŚ w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. Adam Małysz był dopiero 34. Z powodu złych warunków pogodowych zawody zakończyły się po pierwszej serii skoków.

Lappi uzyskał najlepszy wynik w pierwszej i jak się później okazało ostatniej serii skoków. Fin zaliczył odległość 141 metrów. Drugie miejsce zajął Szwajcar Simon Amman, który skoczył na odległość 136,5 m. Trzeci był Norweg Anders Jacobson, który poszybował na odległość 137,5 m.

Z silnym wiarem i gęsto padającym śniegiem nie poradzili sobie najlepsi zawodnicy z ubiegłorocznej edycji Pucharu Świata. Adam Małysz za skok na odległość 106 m został sklasyfikowany dopiero na 34. miejscu. Jakub Janda skoczył tylko 95,5 m (52. miejsce), a Janne Ahonen – 90 m (55. miejsce).

Pierwsze punkty w karierze zdobył Stefan Hula. 20-latek skoczył w I serii skoków 121,5 m i zajął wysoką, 12. pozycję. 32. miejsce zajął Piotr Żyła; 46. był Kamil Stoch.

W konkursie rządziły wiatr i śnieg. W powszechnej opinii jury skrzywdziło najlepszych zawodników – jurorzy bowiem nie przerwali zawodów, gdy pogoda się załamała. Posłuchaj relacji specjalnego wysłannika RMF FM do Kuusamo – Wojciecha Słonia:

Pogoda przeszkadzała skoczkom w Kuusamo już od czwartku. Tego dnia nie udało się m.in. przeprowadzić kwalifikacji. W piątek organizatorzy zdecydowali, że w pierwszej serii wystartują wszyscy skoczkowie zgłoszeni do konkursu, czyli 67.

1. Lappi Arttu Finlandia 141,0 m 154,8
2. Ammann Simon Szwajcaria 136,5 m 145,7
3. Jacobsen Anders Norwegia 137,5 m 145,5
4. Lindstroem Veli-Matti Finlandia 132,0 m 135,6
5. Neumayer Michael Niemcy 130,5 m 129,9
6. Landert Guido Szwajcaria 127,0 m 126,6
7. Loitzl Wolfgang Austria 124,0 m 122,7
8. Ulmer Christian Niemcy 125,0 m 121,5
9. Keituri Kalle Finlandia 124,5 m 121,1
10. Hakola Lauri Finlandia 125,0 m 120,5
11. Vassiliev Dmitri Rosja 122,5 m 117,0
12. Hula Stefan Polska 121,5 m 116,7
13. Hoellwarth Martin Austria 122,5 m 116,0
13. Schmitt Martin Niemcy 122,5 m 116,0
15. Pettersen Sigurd Norwegia 121,0 m 113,8
16. Pikl Primoz Słowenia 119,5 m 109,6
17. Aren Andreas Szwecja 117,0 m 106,1
18. Spaeth Georg Niemcy 115,0 m 103,0
19. Kornilov Denis Rosja 114,5 m 100,1
20. Ritzerfeld Joerg Niemcy 112,0 m 96,1
21. Kiuru Tami Finlandia 111,5 m 95,7
22. Morgenstern Thomas Austria 112,5 m 95,5
23. Takeuchi Taku Japonia 111,5 m 94,2
24. Lazzaroni David Francja 111,5 m 93,7
25. Thurnbichler Stefan Austria 109,5 m 91,6
26. Peterka Primoz Słowenia 108,0 m 87,4
27. Damjan Jernej Słowenia 108,0 m 86,9
28. Hautamaeki Matti Finlandia 106,5 m 85,2
29. Fettner Manuel Austria 106,0 m 84,8
30. Salumä Jens Estonia 105,5 m 84,4
31. Koudelka Roman Czechy 105,0 m 83,0
32. Żyła Piotr Polska 106,0 m 82,8
33. Koch Martin Austria 105,5 m 82,4
34. Małysz Adam Polska 106,0 m 81,3
35. Ipatow Dimitrij Rosja 104,0 m 80,2
36. Matura Jan Czechy 103,5 m 78,3
37. Eriksson Johan Szwecja 103,0 m 76,4
38. Bardal Anders Norwegia 102,0 m 76,1
39. Rosliakov Ilja Rosja 102,0 m 74,1
40. Jussilainen Risto Finlandia 103,0 m 73,9
41. Kuettel Andreas Szwajcaria 101,0 m 73,8
42. Ito Daiki Japonia 102,5 m 72,0
43. Chedal Emmanuel Francja 98,5 m 69,3
44. Bystoel Lars Norwegia 99,0 m 68,7
45. Kranjec Robert Słowenia 98,0 m 67,4
46. Stoch Kamil Polska 98,0 m 63,4
47. Romoeren Bjoern Einar Norwegia 97,0 m 63,1
48. Urbanc Rok Słowenia 95,0 m 62,5
48. Ikonen Joonas Finlandia 97,5 m 62,5
50. Kasai Noriaki Japonia 93,0 m 57,9
51. Hlava Lukas Czechy 92,0 m 56,6
52. Janda Jakub Czechy 95,5 m 55,9
53. Happonen Janne Finlandia 90,0 m 52,0
53. Hautamaeki Jussi Finlandia 92,5 m 52,0
55. Ahonen Janne Finlandia 90,0 m 49,5
56. Benkovic Rok Słowenia 87,0 m 44,1
57. Hajek Antonin Czechy 86,0 m 41,3
58. Olli Harri Finlandia 84,5 m 38,1
59. Widhoelzl Andreas Austria 84,0 m 36,7
60. Kofler Andreas Austria 82,0 m 32,6
61. Chaadaev Petr Białoruś 81,5 m 32,2
62. Okabe Takanobu Japonia 80,0 m 30,0
63. Mesik Martin Słowacja 79,5 m 28,1
64. Alborn Alan USA 73,0 m 14,4
65. Ljoekelsoey Roar Norwegia 71,0 m 11,3
66. Uhrmann Michael Niemcy 67,5 m 5,0
67. Descombes Vincent Francja 63,0 m 0,0