W nocy szybki jak za dnia; Kubica 5. i 6. na treningach w Singapurze
Piątek, 26 września 2008 (15:18)
Robert Kubica zajął szóste miejsce na drugim treningu przed nocnym Grand Prix Singapuru. Najszybszy na wyboistym i zakurzonym torze był – to niespodzianka – Fernando Alonso. Polskiego kierowcę wyprzedzili jeszcze Lewis Hamilton, Felipe Massa, Heiki Kovaleinen i Nico Rosberg. Na pierwszym treningu Kubica był piąty.
Na pierwszym treningu polskiego kierowcę wyprzedzili jedynie kierowcy McLarena i Ferrari. Wbrew obawom kierowców tor był suchy, ale nie obyło się bez groźnie wyglądających incydentów. Bolid, który rozbił Mark Webber musiał być usunięty z toru za pomocą dźwiga.
Kubica na najszybszym swoim okrążeniu uzyskał czas 1.46,618. Najlepiej na nowym torze zaprezentowali się lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton z teamu McLaren - 1.45,518 oraz tracący do niego zaledwie punkt Felipe Massa z Ferrari - 1.45,598.
Bardzo dużo kłopotów sprawiał zawodnikom również zakręt prowadzący na prostą startową - kilku, w tym Jarno Trulli z Toyoty i Heikki Kovalainen z teamu McLaren, zaliczyli na nim "bączka".
Wyniki drugiego treningu:
| 1. | Fernando Alonso | Hiszpania | Renault | 1.45,654 |
| 2. | Lewis Hamilton | W.Brytania | McLaren-Mercedes | 1.45,752 |
| 3. | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 1.45,793 |
| 4. | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 1.45,797 |
| 5. | Nico Rosberg | Niemcy | Williams | 1.46,164 |
| 6. | Robert Kubica | Polska | BMW Sauber | 1.46,384 |
| 7. | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 1.46,580 |
| 8. | Jenson Button | W.Brytania | Honda | 1.46,901 |
| 9. | Kazuki Nakajima | Japonia | Williams | 1.47,013 |
Wyniki pierwszego treningu:
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.45,518 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1.45,598 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.45,961 |
| 4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.46,463 |
| 5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.46,618 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams | 1.46,710 |
| 7. | Fernando Alonso | Renault | 1.46,725 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,964 |
| 9. | Nelsinho Piquet | Renault | 1.47,175 |
| 10. | Jenson Button | Honda | 1.47,277 |
| 11. | Sebastian Vettel | STR | 1.47,570 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams | 1.47,662 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | 1.47,706 |
| 14. | Sebastien Bourdais | STR | 1.48,097 |
| 15. | David Coulthard | Red Bull | 1.48,517 |
| 16. | Rubens Barrichello | Honda | 1.48,725 |
| 17. | Adrian Sutil | Force India | 1.48,839 |
| 18. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1.48,906 |
| 19. | Jarno Trulli | Toyota | 1.49,064 |
| 20. | Mark Webber | Red Bull | 1.53,703 |
RMF 24