RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zwycięzcy Tour de Pologne

Publikacja: Czwartek, 29 lipca (21:43) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

rok|zawodnik|kraj|zespół

1928|Feliks Więcek|Polska|Bydgoski Klub Kolarski

1929|Józef Stefański|Polska|AKS Warszawa

1933|Jerzy Lipiński|Polska|Skoda Warszawa

1937|Bolesław Napierała|Polska|Polska II

1939|Bolesław Napierała|Polska|Syrena Warszawa

1947|Stanisław Grzelak| Polska|Tramwajarz Łódź

1948|Wacław Wójcik|Polska|Polska I

1949|Francesco Locatelli|Włochy|

1952|Wacław Wójcik|Polska|CWKS Warszawa

1953|Mieczysław Wilczewski|Polska|Unia Chorzów

1954|Marian Więckowski|Polska|CWKS Warszawa

1955|Marian Więckowski|Polska|CWKS Warszawa

1956|Marian Więckowski|Polska|CWKS Legia Warszawa

1957|Henryk Kowalski|Polska|Lechia Gdańsk

1958|Bogusław Fornalczyk|Polska|LZS Myszków

1959|Wiesław Podobas|Polska|CWKS Warszawa

1960|Roger Diercken|Belgia|

1961|Henryk Kowalski|Polska|Lechia Gdańsk

1962|Jan Kudra|Polska|Społem Łódź

1963|Stanisław Gazda|Polska|Start Bielsko

1964|Rajmund Zieliński|Polska|LZS Nowogard

1965|Józef Beker|Polska|LZS Mokrzeszów

1966|Józef Gawliczek|Polska|LZS II

1967|Andrzej Bławdzin|Polska|LZS Mazowsze

1968|Jan Kudra|Polska|Społem Łódź

1969|Wojciech Matusiak|Polska|Arkonia Szczecin

1970|Jan Stachura|Polska|Unia Oświęcim

1971|Stanisław Szozda|Polska|CWKS Legia Warszawa

1972|Jose Luis Viejo|Hiszpania|

1973|Lucjan Lis|Polska|Górnik Radzionków

1974|Andre Delcroix|Belgia|

1975|Tadeusz Mytnik|Polska|Flota Gdynia

1976|Janusz Kowalski|Polska|

1977|Lechosław Michalak|Polska|Polska I

1978|Jan Brzeźny|Polska|Polska I

1979|Henryk Charucki|Polska|Metalowiec

1980|Czesław Lang|Polska|Polska I

1981|Jan Brzeźny|Polska|Polska I

1982|Andrzej Mierzejewski|Polska|

1983|Tadeusz Krawczyk|Polska|Polska I

1984|Andrzej Mierzejewski|Polska|

1985|Marek Leśniewski|Polska|

1986|Marek Kulas|Polska|

1987|Zbigniew Piątek|Polska|

1988|Andrzej Mierzejewski|Polska|LZS I

1989|Marek Wrona|Polska|LZS Jelcz Oława

1990|Mieczysław Karłowicz|Polska|LZS Jelcz

1991|Dariusz Baranowski|Polska|OZKOL Wałbrzych

1992|Dariusz Baranowski|Polska|Soia - Górnik

1993|Dariusz Baranowski|Polska|Pekaes Lang Rover Legia

1994|Maurizio Fondriest|Włochy|Lampre

1995|Zbigniew Spruch|Polska|Lampre

1996|Wiaczesław Dżawanian|Rosja|Roslotto

1997|Rolf Jaermann|Szwajcaria|Casino

1998|Siergiej Iwanow|Rosja|TVM

1999|Tomasz Brożyna|Polska|Mróz

2000|Piotr Przydział|Polska|Mat Ceresit CCC

2001|Ondrej Sosenka|Czechy|CCC Mat

2002|Laurent Brochard|Francja|Jean Delatour

2003|Cezary Zamana|Polska|Action Nvidia Mróz

2004|Ondrej Sosenka|Czechy|Acqua e Sapone

2005|Kim Kirchen|Luksemburg|Fassa Bortolo

2006|Stefan Schumacher|Niemcy|Gerolsteiner

2007|Johan van Summeren|Belgia|Predictor-Lotto

2008|Jens Voigt|Niemcy|CSC Saxo Bank

2009|Allesandro Ballan|Włochy|Lampre

2010|Daniel Martin|Irlandia|Garmin-Transitions

2011|Peter Sagan|Słowacja|Liquigas

Źródło: RMF FM FB

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: