Partner Fyrstenberga Marcin Matkowski wygrał dotychczas 290 141, co daje mu 40. miejsce. Tuż za nim znajduje się Łukasz Kubot - 272 761 dolarów.
Na tenisowej "listy płac" Djokovic wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala - 3 368 954 dol. i Szwajcara Rogera Federera - 3 220 009.
1. | Novak Djokovic (Serbia) | 4 006 402 dol.
2. | Rafael Nadal (Hiszpania) | 3 368 954
3. | Roger Federer (Szwajcaria) | 3 229 009
4. | David Ferrer (Hiszpania) | 1 238 783
5. | Andy Murray (W.Brytania) | 1 229 361
6. | Tomas Berdych (Czechy) | 1 123 515
7.| Juan Martin del Potro (Argentyna) |1 092 185
8. | John Isner (USA) | 803 736
9.| Jo-Wilfried Tsonga (Francja) | 733 051
10. | Janko Tipsarevic (Hiszpania) | 649 315
...
37.| Mariusz Fyrstenberg (Polska) | 293 531
40. | Marcin Matkowski (Polska) | 290 141
41. | Łukasz Kubot (Polska) | 272 761