Rajd Dakar: Polacy w czołówce po 4. etapie
Wtorek, 6 stycznia 2009 (21:32)
Po czwartym etapie 30. Rajdu Dakar, odbywającego się w Ameryce Południowej, Rafał Sonik jest czwarty w kategorii quadów, Jacek Czachor zajmuje siódme miejsce wśród motocyklistów, a Krzysztof Hołowczyc jest dziesiąty w gronie kierowców samochodów.
Na czwartym etapie dominowali Hiszpanie. W rywalizacji quadów wygrał Joan Manuel Gonzalez, samochodów Carlos Sainz, a motocykli Marc Coma.
Wyniki 4. etapu (Jacobacci - Neuquen 488 km; w tym 380 km odcinka specjalnego):
motocykle:
| 1 | Marc Coma | Hiszpania | KTM | 4:09.32 |
| 2 | Cyril Despres | Francja | KTM | strata 1.17 |
| 3 | Jonah Street | USA | KTM | 1.21 |
| 4 | David Fretigne | Francja | Yamaha | 4.31 |
| 5 | Francisco Lopez | Chile | KTM | 7.37 |
| 6 | Jordi Viladoms | Hiszpania | KTM | 8.40 |
| ... |
| 18 | Jacek Czachor | Polska | KTM | 31.30 |
| 20 | Jakub Przygoński | Polska | KTM | 35.19 |
| 59 | Krzysztof Jarmuż | Polska | Honda | 1:09.54 |
| 93 | Marek Dąbrowski | Polska | KTM | 1:36.18 |
Klasyfikacja generalna po 4. etapach:
| 1 | Marc Coma | Hiszpania | KTM | 14:41.21 |
| 2 | Jonah Street | USA | KTM | strata 42.57 |
| 3 | David Fretigne | Francja | Yamacha | 43.42 |
| 4 | Jordi Viladoms | Hiszpania | KTM | 55.57 |
| 5 | Pal Anders Ullevaseter | Norwegia | KTM | 58.29 |
| 6 | Henk Knuiman | Holandia | KTM | 1:09.01 |
| 7 | Jacek Czachor | Polska | KTM | 1:14.51 |
| ... |
| 17 | Jakub Przygoński | Polska | 1:42.37 |
| 42 | Krzysztof Jarmuż | Polska | 3:40.22 |
| 58 | Marek Dąbrowski | Polska | 4:22.33 |
guady:
| 1 | Joan Manuel Gonzalez | Hiszpania | Yamacha | 5:18.33 |
| 2 | Christophe Declerck | Francja | Yamacha | strata 16.18 |
| 3 | Eric Carlini | Francja | Polaris | 18.59 |
| 4 | Alex Brusselers | Norwegia | Bombardier | 23.26 |
| 5 | Josef Machacek | Czechy | Yamaha | 29.05 |
| 6 | Carlo Collet | Brazylia | Can-Am Renegade | 34.24 |
| ... |
| 10 | Rafał Sonik | Polska | Yamacha | 59.38 |
Klasyfikacja generalna po 4. etapach:
| 1 | Christophe Declerck | Francja | 19:14.51 |
| 2 | Joan Manuel Gonzalez | Hiszpania | strata 31.27 |
| 3 | Josef Machacek | Czechy | 49.34 |
| 4 | Rafał Sonik | Polska | 1:32.50 |
| 5 | Eric Carlini | Francja | 2:20.41 |
| 6 | Marcos Patronelli | Argentyna | 2:40.26 |
samochody:
| 1 | Carlos Saint | Hiszpania | Volkswagen Tuareg | 3:42.57 |
| 2 | Nasser al-Attiyah | Katar | BMW X3 | strata 6 s |
| 3 | Luc Alphand | Francja | Mitsubishi Lancer | 2.24 |
| 4 | Mark Miller | USA | Volkswagen Touareg | 4.20 |
| 5 | Nani Roma | Hiszpania | Mitsubishi Lancer | 5.38 |
| 6 | Giniel de Villiers | RPA | Volkswagen Touareg | 5.48 |
| ... |
| 12 | Krzysztof Hołowczyc | Polska | Nissan Navara | 13.14 |
Klasyfikacja generalna po 4. etapach:
| 1 | Carlos Sainz | Hiszpania | 12:47.45 |
| 2 | Nasser Al-Attiyah | Katar | strata 3.46 |
| 3 | Giniel De Villiers | RPA | 11.33 |
| 4 | Stephane Peterhansel | Francja | 15.41 |
| 5 | Nani Roma | Hiszpania | 20.00 |
| 6 | Mark Miller | USA | 20.05 |
| ... |
| 10 | Krzysztof Hołowczyc | Polska | 47.39 |
RMF 24