Choć o zwycięstwie w Reims decydował finisz z peletonu, to przez niemal cały etap na czele znajdowała się pięcioosobowa grupa. Belg Francis De Greef, Hiszpanie Iban Mayoz Echeverria i Inaki Isasi Flores oraz Francuzi Nicolas Vogondy i Dimitri Champion oderwali się od reszty stawki tuż po starcie, podzielili między sobą punkty z lotnych finiszów i jednej górskiej premii, a zostali wchłonięci przez peleton trzy kilometry przed metą. Petacchi, który był najszybszy także na pierwszym etapie, na finiszu wyprzedził Nowozelandczyka Juliana Deana oraz Norwega Edvalda Boassona Hagena.
Łącznie 36-letni Włoch ma już w dorobku 156 zwycięstw i jest zdecydowanie najlepszy spośród aktywnych kolarzy. W TdF wygrał etap po raz szósty (cztery wcześniejsze etapowe zwycięstwa w tym wyścigu odniósł w 2004 roku), a jego kolekcję uzupełnia 21 triumfów w Giro d'Italia i 19 na Vuelta e'Espana.
Zacząłem wygrywać w TdF po sześciu latach przerwy. Na tym etapie kariery takie wygrane smakują wyjątkowo. Przed wyścigiem nie miałem zbyt wielkich oczekiwań, ale też wiedziałem, że nie mam nic do stracenia - powiedział Petacchi.
1.|Alessandro Petacchi (Włochy, Lampre)|3:34.55
2.|Julian Dean (Nowa Zelandia, Garmin-Transitions)|
3.|Edvald Boasson Hagen (Norwegia, Sky)|
4.|Robbie McEwen (Australia, Katiusza)|
5.|Robert Hunter (RPA, Garmin-Transitions)|
6.|Sebastien Turgot (Francja, Bouygues Telecom)|
7.|Jose Rojas (Hiszpania, Caisse d'Epargne)|
8.|Daniel Oss (Włochy, Liquigas-Doimo)|
9.|Thor Hushovd (Norwegia, Cervelo)|
10.|Oscar Freire (Hiszpania, Rabobank)|
...
161.|Sylwester Szmyd (Polska, Liquigas)|wszyscy ten sam czas
1.|Fabian Cancellara (Szwajcaria, Saxo Bank)|18:28.55
2.|Geraint Thomas (W. Brytania, Sky)|strata 0.23
3.|Cadel Evans (Australia, BMC)|0.39
4.|Ryder Hesjedal (Kanada, Garmin-Transitions)|0.46
5.|Sylvain Chavanel (Francja, Quick Step)|1.01
6.|Andy Schleck (Luksemburg, Saxo Bank)|1.09
7.|Thor Hushovd (Norwegia, Cervelo)|1.19
8.|Aleksander Winokurow (Kazachstan, Astana)|1.31
9.|Alberto Contador (Hiszpania, Astana)|1.40
10.|Jurgen van den Broeck (Belgia, Omega Pharma-Lotto)|1.42
...
18.|Lance Armstrong (USA, Radioshack)|2.30
152.|Sylwester Szmyd (Polska, Liquigas)|18.12