Drużyna|Mecze|Punkty|Zwycięstwa|Porażki|BS
Serbia|2|4|2|0|6-2
Rosja|2|3|1|1|1-3
Argentyna|1|1|0|1|4-3
BS - Bilans setów
Data|Godzina|{scal:2}Drużyny|Wynik
04.10|17:00|Serbia|Argentyna|3:1
05.10|17:00|Rosja|Serbia|1:3
06.10|17:00|Argentyna|Rosja|0:3
Grupa P
Drużyna|Mecze|Punkty|Zwycięstwa|Porażki|BS
Serbia|2|4|2|0|6-2
Rosja|2|3|1|1|1-3
Argentyna|1|1|0|1|4-3
BS - Bilans setów
Data|Godzina|{scal:2}Drużyny|Wynik
04.10|17:00|Serbia|Argentyna|3:1
05.10|17:00|Rosja|Serbia|1:3
06.10|17:00|Argentyna|Rosja|0:3