1. | Nasser Al-Attiyah | Katar/Hummer |2:47.18
2. | Stephane Peterhansel | Francja/Mini All4 Racing | + 00:00:54
3. | Robby Gordon|USA/ Hummer H3 | + 00:02:42
4. | Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) | Polska/Mini All4 Racing | + 00:03:31
5. | Nani Roma | Hiszpania/Mini All4 Racing | + 00:04:15
6. | Giniel de Villiers | RPA/Toyota Hilux | + 00:04:37 ...
49. |Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 01:30:28
1. | *Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team) | Polska/Yamaha Raptor 700 | 3:48.19
2. | Sergio La Fuente | Urugwaj/Yamaha Raptor 700 | + 00:01:37
3. | Marcos Patronelli | Argentyna/Yamaha Raptor 700 | + 00:05:45
4. | *Rafał Sonik (RMF FM) | Polska/Yamaha Raptor 700 | + 00:06:38
5. | Tomas Maffei | Argentyna/Yamaha 650 GRW |+ 00:10:12
6. | Alejandro Patronelli | Argentyna/Yamaha Raptor 700| + 00:10:31
* poza klasyfikacją generalną
1. | Marc Coma | Hiszpania/KTM 450 | 3:07.21
2. | Cyril Despres | Francja/KTM 450 | + 00:01:18
3. | Joan Barreda | Hiszpania/Husqvarna TE 449 RR | + 00:02:33
4. | Francisco Lopez | Chile/Aprilia 450 RXV | + 00:02:44
5. | Jakub Przygoński (Orlen Team) | Polska/KTM 450 | + 00:04:17
6. | David Casteu | Francja/Yamaha 450 WRF | + 00:07:14
17. | Jacek Czachor (Orlen Team) | Polska/KTM 450 | + 00:14:33
32. | Marek Dąbrowski (Orlen Team) | Polska/KTM 450 | + 00:25:42
1.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|03:10:00
2.|Eduard Nikolaev|Rosja/Kamaz|+ 00:03:21
3.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:04:56
4.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 00:04:58
5.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:06:07
6.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:06:30...
27.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 01:39:59...
40.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 03:06:26...
43.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 03:06:26
Samochody:1. | Stephane Peterhansel |Francja/Mini All4 Racing| 3:20:33
2. |Robby Gordon| USA/Hummer H3| + 00:02:28
3. |Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All4 Racing| + 00:02:33
4. |Giniel de Villiers |RPA/Toyota Hilux| + 00:03:49
5. |Nani Roma |Hiszpania/Mini All4 Racing| + 00:05:32
6. |Nasser Al-Attiyah |Katar/Hummer| + 00:08:47...
54.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 01:46:53
Quady:
1. | Sergio La Fuente |Urugwaj/Yamaha Raptor 700| 4:30.09
2. | Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha Raptor 700| + 00:06:34
3. | Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha 650 GRW)| + 00:09:42
4. | Alejandro Patronelli |Argentyna/Yamaha Raptor 700| + 00:09:48
5. |Lucas Bonetti |Argentyna| + 00:20:27
6. |Christophe Declerck |Francja| + 00:28:13
* Łukasz Łaskawiec i Rafał Sonik poza klasyfikacją generalną
Motocykle:
1. | Marc Coma |Hiszpania/KTM 450| 3:40.12
2. | Francisco Lopez |Chile/Aprilia 450 RXV| + 00:02:30
3. | Cyril Despres |Francja/KTM 450| + 00:02:52
4. | Jakub Przygoński (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 00:04:52
5. | Joan Barreda |Hiszpania/Husqvarna TE 449 RR| + 00:08:16
6. | David Casteu |Francja/Yamaha 450 WRF| + 00:08:26 ...
22. | Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 00:20:39 ...
30. | Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 00:28:40
Ciężarówki:
1.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|03:48:11
2.|Eduard Nikolaev|Rosja/Kamaz|+ 00:05:30
3.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:05:49
4.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 00:06:09
5.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:07:20
6.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:07:38...
27.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 01:50:18...
41.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 03:34:39...
44.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 04:02:47Zobacz wyniki pierwszego etapu