36-letni aktualnie Winokurow w 2007 roku na trasie Tour de France został przyłapany na dopingu polegającym na transfuzji krwi, za co został zdyskwalifikowany na dwa lata i na trasę wrócił dopiero w tym roku. Na rok przed dopingową "wpadką" we Francji, Kazach triumfował w Vuelta a Espana.
W sobotę Winokurow uciekł z peletonu na 7,5 km przed metą, przed ostatnią górską premią Cote de Saint-Ferreol. Kazach narzucił szybkie tempo, w peletonie początkowo nie było żadnego zawodnika, który chciałby poprowadzić akcję zmierzającą do likwidacji ucieczki.
Na 2 km przed metą, gdy jego przewaga dochodziła do 20 s, peleton przyśpieszył, ale na wąskich uliczkach dojazdowych do mety, gdzie mogło dojść do kolizji, Winokurow utrzymał prowadzenie i wygrał etap z 13 s przewagi nad drugim na mecie Brytyjczykiem Markiem Cavendishem z grupy Columbia. Trzecie miejsce zajął Włoch Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese).
W klasyfikacji generalnej Tour de France po sobotnim zwycięstwie Winokurow jest 12. ze stratą 6.12 do Schlecka.
Sylwester Szmyd z grupy Liquigas dojechał do mety ze stratą 2.14 (90. miejsce) i w klasyfikacji generalnej zajmuje 53. pozycję. Siedmiokrotny zwycięzca wyścigu Amerykanin Lance Armstrong (Team RadioShack) stracił do Kazacha 4.35 i zajął 100. miejsce.
Wyścig zakończy się w niedzielę 25 lipca w Paryżu.
1. | Aleksander Winokourow (Kazachstan/Astana) | 4:26.26
2. | Mark Cavendish (W. Brytania/Team HTC-Columbia) |
3. | Alessandro Petacchi (Włochy/Lampre-Farnese) |
4. | Edvald Boasson Hagen (Norwegia/Sky Pro Cycling) |
5. | Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Caisse d'Epargne) |
6. | Julian Dean (Nowa Zelandia/Garmin-Transitions) |
7. | Anthony Geslin (Francja/Francaise des Jeux) |
8. | Thor Hushovd (Norwegia/Cervelo Test Team) |
9. | Grega Bole (Słowenia/Lampre-Farnese) |
10. | Lloyd Mondory (Francja/AG2R La Mondiale) | wszyscy strata 13 s
...
90. | Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas) | + 2.14
100. |Lance Armstrong (USA/Team RadioShack) | + 4.35
1. | Andy Schleck (Luksemburg/Team Saxo Bank) | 63:08.40
2. | Alberto Contador (Hiszpania/Astana) | strata 31 s
3. | Samuel Sanchez (Hiszpania/Euskaltel-Euskadi) | + 2.45
4. | Denis Mienszow (Rosja/Rabobank) | + 2.58
5. | Jurgen Van Den Broeck (Belgia/Omega Pharma-Lotto) |+ 3.31
6. | Levi Leipheimer (USA/Team RadioShack) | + 4.06
7. | Robert Gesink (Holandia/Rabobank) | + 4.27
8. | Joaquin Rodriguez (Hiszpania/Katiusza) | + 4.58
9. | Luis-Leon Sanchez (Hiszpania/Caisse d'Epargne) | + 5.02
10. | Roman Kreuziger (Czechy/Liquigas-Doimo) | + 5.16
...
36. | Lance Armstrong (USA/Team RadioShack) | + 25.38
53. | Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas) |+ 53.39