Australijczyk Mark Renshaw, który rozprowadzał przed metą swojego partnera, zaatakował głową reprezentanta Nowej Zelandii Luliana Deana. Organizatorzy wyścigu zareagowali natychmiast. To jest wyścig kolarski, a nie walka głową i na pięści. Obejrzeliśmy zapis video zajścia i sprawa jest jasna: zaatakował Renshaw, który został wykluczony z dalszej jazdy - poinformował dyrektor techniczny Tour de France, Jean-Francois Pescheux.
Cavendish bronił Renshawa, bo dzięki niemu wygrał etap. On jechał po swoim torze, do spięcia doszło w sytuacji, gdy rywale zaczęli go blokować - tłumaczył zachowanie partnera.
Drugie miejsce podczas 11. etapu zajął Włoch Alessandro Petacchi, a trzecie Amerykanin Tyler Farrar. Sylwester Szmyd (Liquigas) został sklasyfikowany na 153. pozycji ze stratą 7.41 do zwycięzcy.
Liderem wyścigu pozostaje Luksemburczyk Andy Schleck (Saxo Bank).
1.|Mark Cavendish (W. Brytania/HTC-Columbia)|4:42.29
2.|Alessandro Petacchi (Włochy/Lampre)|
3.|Tyler Farrar (USA/Garmin-Transitions)|
4.|Jose Rojas (Hiszpania/Caisse d'Epargne)|
5.|Robbie McEwen (Australia/Katiusza)|
6.|Yukiya Arashiro (Japonia/Bouygues Telecom)|
7.|Thor Hushovd (Norwegia/Cervelo)|
8.|Lloyd Mondory (Francja/Ag2r)|
9.|Juergen Roelandts (Belgia/Omega-Lotto)|
10.|Gerald Ciolek (Niemcy/Milram)|wszyscy ten sam czas
...
153.|Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas)|strata 7.41
1.|Andy Schleck (Luksemburg/Saxo Bank)|53:43.25
2.|Alberto Contador (Hiszpania/Astana)|strata 41 s
3.|Samuel Sanchez (Hiszpania/Euskaltel-Euskadi)|2.45
4.|Denis Mienszow (Rosja/Rabobank)|2.58
5.|Jurgen van den Broeck (Belgia/Omega Pharma-Lotto)|3.31
6.|Levi Leipheimer (USA/Radioshack)|3.59
7.|Robert Gesink (Holandia/Rabobank)|4.22
8.|Luis Sanchez (Hiszpania/Caisse d'Epargne)|4.41
9.|Joaquin Rodriguez (Hiszpania/Katiusza)|5.08
10.|Ivan Basso (Włochy/Liquigas-Doimo)|5.09
...
59.|Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas)|49.34