Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski są sklasyfikowani ex aequo na 88. pozycji, a zarobili dotychczas po 274 306 dolarów. Natomiast Michał Przysiężny jest 137., z dorobkiem 167 516 dol.
1. |Rafael Nadal |Hiszpania| 7 711 998 dol.
2. |Roger Federer |Szwajcaria| 4 513 568
3. |Novak Djokovic |Serbia| 3 191 472
4. |Andy Murray |W.Brytania| 3 019 207
5. |Robin Soederling |Szwecja| 2 361 354
6. |Tomas Berdych |Czechy| 1 956 874
7. |David Ferrer |Hiszpania| 1 707 427
8. |Fernando Verdasco |Hiszpania| 1 633 234
9. |Andy Roddick |USA| 1 631 088
10. |Juergen Melzer |Austria| 1 619 117
...|
40.| Łukasz Kubot |Polska| 612 507
91. |Mariusz Fyrstenberg |Polska| 274 306
. Marcin Matkowski |Polska| 274 306
138. |Michał Przysiężny |Polska| 167 516