Massa odniósł piąte zwycięstwo w karierze, a trzecie w tym sezonie, po triumfach w Grand Prix Bahrajnu i GP Hiszpanii. Brazylijczyk wyprzedził drugiego kierowcę Ferrari - Fina Kimiego Raikkonena oraz Hiszpana Fernando Alonso z McLaren-Mercedes. Czwarty był Niemiec Nick Heidfeld z BMW-Sauber.
Robert Kubica dojechał do mety na ósmej pozycji. O tym nienajlepszym wyniku zdecydowała błędna strategia zespołu BMW Sauber. Kubica tracił pozycje przy każdorazowym zjeździe do pit-stopu. Drugą sprawą jest fakt, że niemiecki zespół niezbyt trafnie dobrał opony na Grand Prix Turcji.
Wielkiego pecha miał lider mistrzostw świata Anglik Lewis Hamilton, który w pewnym momencie prowadził w wyścigu. W trakcie zmagań na tureckim torze pękła mu opona. Ostatecznie zajął piąte miejsce.
Wyniki wyścigu o Grand Prix Turcji:
1.|Felipe Massa|Ferrari|1:31.851
2.|Kimi Räikkönen|Ferrari|+2.2 s
3.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|+26.1 s
4.|Nick Heidfeld|BMW Sauber|+39.6 s
5.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|+45.0 s
6.|Heikki Kovalainen|Renault|+46.1 s
7.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|+55.7 s
8.|Robert Kubica|BMW Sauber|+56.7 s
9.|Giancarlo Fisichella|Renault|+59.4 s
10.|David Coulthard|Red Bull-Renault|+71.0 s
11.|Alexander Wurz|Williams-Toyota|+79.6 s
12.|Ralf Schumacher|Toyota|+1 okr.
13.|Jenson Button|Honda|+1 okr.
14.|Anthony Davidson|Super Aguri-Honda|+1 okr.
15.|Vitantonio Liuzzi|STR-Ferrari|+1 okr.
16.|Jarno Trulli|Toyota|+1 okr.
17.|Rubens Barrichello|Honda|+1 okr.
18.|Takuma Sato|Super Aguri-Honda|+1 okr.
19.|Sebastian Vettel|STR-Ferrari|+1 okr.
20.|Sakon Yamamoto|Spyker-Ferrari|+2 okr.
21.|Adrian Sutil|Spyker-Ferrari|+5 okr.
Klasyfikacja MŚ kierowców:
1.|Lewis Hamilton|McLaren-Mercedes|84 pkt
2.|Fernando Alonso|McLaren-Mercedes|79
3.|Felipe Massa|Ferrari|69
4.|Kimi Raikkonen|Ferrari|68
5.|Nick Heidfeld|BMW Sauber|47
6.|Robert Kubica|BMW Sauber|29
7.|Heikki Kovalainen|Renault|19
8.|Giancarlo Fisichella|Renault|17
9.|Alexander Wurz|Williams|13
10.|Nico Rosberg|Williams|9
11.|Mark Webber|Red Bull|8
12.|David Coulthard|Red Bull|8
13.|Jarno Trulli|Toyota|7
14.|Ralf Schumacher|Toyota|5
15.|Takuma Sato|Super Aguri|4
16.|Jenson Button|Honda|1
16.|Sebastian Vettel|STR-Ferrari|1
Klasyfikacja konstruktorów:
1.|McLaren|148 pkt
2.|Ferrari|137
3.|BMW Sauber|77
4.|Renault|36
5.|Williams|22
6.|Red Bull|16
7.|Toyota|12
8.|Super Aguri|4
9.|Honda|1
Kolejny wyścig odbędzie się 9 września br. na włoskim torze Monza.