Adam Małysz po pierwszym skoku na odległość 125,0 m został sklasyfikowany na 4. miejscu. W drugiej serii skoczył jednak najdalej - 128 metrów - i nie dał rywalom żadnych szans.
Drugie miejsce w konkursie zdobył Austriak Andreas Kofler (124,0 m; 121,5 m; 258,3 pkt) Na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Martin Schmitt, który zdobył 255,7 pkt. Najdalej w pierwszej serii konkursu poszybował Norweg Tom Hilde (127,5 m) Na drugim miejscu sklasyfikowano Denisa Korniłowa (125,5 m). Trzeci był Austriak Andreas Kofler (124 m).
W konkursie bardzo dobrze spisali się dwaj pozostali Polacy. Kamil Stoch skoczył w pierwszej serii aż 121,0 metrów i zajął 8. miejsce. Trzeci z naszych zawodników Piotr Żyła uzyskał odległość 114 metrów. W drugiej serii Stoch skoczył 115 m i został sklasyfikowany na 12. pozycji, Piotr Żyła skoczył na odległość 109,5 m i zajął ostatecznie 27. miejsce.
Na Adama Małysza nie było sposobu podczas niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lahti. Chociaż nie miał za dużo szczęścia, to nie miał tyle pecha jak rywale. On był po prostu najlepszy - stwierdził trener polskich skoczków Fin Hannu Lepistoe.
Adam Małysz po raz 33. w swojej karierze wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polski zawodnik w klasyfikacji wszech czasów zajmuje obecnie 2. miejsce. Tyle samo zwycięstw odniósł także Niemiec Jens Weissflog. Liderem jest Fin Matti Nykaenen, który wygrał aż 46 zawodów PŚ.
Wyniki konkursu:
1.|Małysz Adam|Polska|125,0 m|128,0 m | 265,8
2.|Kofler Andreas|Austria|124,0 m| 121,5 m |258,3
3.|Schmitt Martin|Niemcy|121,5 m |124,5 m| 255,7
4.|Ljoekelsoey Roar|Norwegia|121,5 m|122,5 m | 255,1
5.|Ipatow Dimitrij|Rosja |119,0 m | 122,5 m | 244,1
6.|Hajek Antonin|Czechy|121,5 m | 118,5 m | 243,9
7.|Hoellwarth Martin|Austria|120,5 m | 119,5 m | 243,4
8.|Ahonen Janne|Finlandia|117,0 m | 123,5 m | 242,8
9.|Hautamaeki Matti|Finlandia|112,5 m | 126,5 m | 240,6
10.|Kuettel Andreas|Szwajcaria|115,5 m | 121,0 m | 236,6
11.|Kornilow Denis|Rosja|125,5 m | 112,0 m | 235,9
12.|Stoch Kamil|Polska|121,0 m | 115,0 m | 234,2
13.|Koch Martin|Austria|121,5 m | 116,0 m | 233,9
14.|Okabe Takanobu|Japonia|114,5 m | 121,0 m | 232,8
15.|Widhoelzl Andreas|Austria|119,0 m | 115,5 m | 231,0
16.|Hilde Tom|Norwegia|127,5 m |107,5 m | 230,9
17.|Ammann Simon|Szwajcaria| 113,5 m | 122,0 m | 229,8
18.|Loitzl Wolfgang|Austria| 111,5 m | 119,0 m | 225,8
19.|Vassiliev Dmitri|Rosja| 118,5 m | 112,5 m | 223,7
19.|Kasai Noriaki|Japonia| 111,0 m | 120,0 m | 223,7
21.|Rosliakov Ilja|Rosja| 119,0 m | 111,0 m | 221,4
22.|Ritzerfeld Joerg|Niemcy| 121,0 m | 108,5 m | 220,0
23.|Damjan Jernej|Słowenia |120,5 m | 109,0 m | 219,0
24.|Solem Morten|Norwegia| 116,0 m | 110,0 m | 212,2
25.|Janda Jakub|Czechy| 112,0 m | 112,5 m | 210,0
26.|Kiuru Tami|Finlandia| 116,0 m | 108,5 m | 207,0
27.|Żyła Piotr|Polska| 114,0 m | 109,5 m | 206,7
28.|Pikl Primoz|Słowenia| 114,0 m | 109,0 m | 205,3
29.|Aaraas Jon|Norwegia| 114,5 m | 103,5 m | 195,3
30.|Hlava Lukas|Czechy| 111,5 m | 101,5 m | 186,3
|||||
31.|Jacobsen Anders|Norwegia|109,5 m || 99,3
32.|Colloredo Sebastian|Włochy|108,5 m || 97,5
33.|Pettersen Sigurd|Norwegia|108,5 m || 96,5
34.|Kranjec Robert|Słowenia|107,5 m || 95,2
35.|Benkovic Rok|Słowenia|108,0 m || 95,1
36.|Spaeth Georg|Niemcy|107,0 m || 94,3
37.|Morgenstern Thomas|Austria|107,5 m || 94,2
38.|Schlierenzauer Gregor|Austria|107,0 m || 93,3
39.|Descombes Vincent|Francja|106,5 m || 92,4
39.|Bardal Anders|Norwegia|106,5 m || 92,4
41.|Olli Harri|Finlandia|106,0 m || 90,0
42.|Lappi Arttu|Finlandia|105,0 m || 89,7
43.|Takeuchi Taku|Japonia|105,5 m || 89,6
43.|Hocke Stefan|Niemcy|105,5 m || 89,6
45.|Zhaparov Radik|Kazachstan|103,5 m || 86,0
46.|Lazzaroni David|Francja|103,0 m || 85,1
47.|Anisimov Maxim|Białoruś|101,0 m || 82,0
48.|Happonen Janne|Finlandia|101,0 m || 81,0
49.|Schneider Balthasar|Austria|98,5 m || 77,0
50.|Landert Guido|Szwajcaria|100,5 m || 76,6
51.|Chaadaev Petr|Białoruś|90,0 m || 70,0
W serii próbnej przed zawodami najlepszy był Adam Małysz. Polak skoczył aż 128,5 metra. Taką samą odległość uzyskał Andreas Kuettel, trzeci był Roar Ljoekelsoey.
Wyniki serii próbnej:
1|Adam Małysz|Polska|128.5m
1|Andreas Kuettel| Szwajcaria|128.5m
3|Roar Ljoekelsoey|Norwegia|123.0m
4 |Tom Hilde|Norwegia|122.0m
4|Denis Kornilov|Rosja|122.0m
6|Joerg Ritzerfeld|Niemcy|121.5m
7|Maksim Anisimov|Bułgaria|120.0m
8|Antonin Hajek|Czechy|119.5m
9|Thomas Morgenstern|Austria|119.0m
10|Arttu Lappi|Finlandia|118.0m
10|Andreas Kofler|Austria|118.0m
…|||
38|Piotr Żyła|Polska|98.0m
…|||
47|Kamil Stoch|Polska|85.5m