Młodsza z sióstr Radwańskich - Urszula - przesunęła się w dół rankingu, z 85. na 98. pozycję na świecie.
Klasyfikacja WTA "Race to Championships", w której wszystkie zawodniczki miały na otwarcie zerowy dorobek punktowy, wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Championships w Stambule. W tym rankingu Azarenka znajduje się przed Szarapową i Agnieszką Radwańską. Urszula Radwańska jest 75.
Kolejne notowanie obydwu rankingów WTA zostanie opublikowane 2 kwietnia, po zakończeniu dużego turnieju z tego cyklu - na twardych kortach w Miami (z pulą nagród 4,828 mln dolarów).
1. (1.)|Victoria Azarenka (Białoruś)|9730 pkt
2. (2.)|Maria Szarapowa (Rosja)|7930
3. (3.)|Petra Kvitova (Czechy)|7170
4. (5.)|Agnieszka Radwańska (Polska)|5960
5. (6.)|Samantha Stosur (Australia)|5825
6. (4.)|Caroline Wozniacki (Dania)|5410
7. (7.)|Marion Bartoli (Francja)|4710
8. (8.)|Na Li (Chiny)|4635
9. (9.)|Wiera Zwonariewa (Rosja)|4340
10. (10.)|Andrea Petkovic (Niemcy)|3800
...
98. (85.)|Urszula Radwańska (Polska)|694
166. (175.)|Marta Domachowska (Polska)|391
1.|Wiktoria Azarenka (Białoruś)|4370 pkt
2.|Maria Szarapowa (Rosja)|2220
3.|Agnieszka Radwańska (Polska)|1885
4.|Angelique Kerber (Niemcy)|1410
5.|Marion Bartoli (Francja)|1246
6.|Petra Kvitova (Czechy)|1180
7.|Kim Clijsters (Belgia)|1100
8.|Sara Errani (Włochy)|1015
9.|Daniela Hantuchova (Słowacja)|1006
10.|Ana Ivanovic (Serbia)|981
...
75.|Urszula Radwańska (Polska)|235
176.|Marta Domachowska (Polska)|79