Polak tuż po starcie znalazł się na trzeciej pozycji. Jednak po pierwszej zmianie opon jego bolid zaczął się słabo spisywać, a Kubica tracił kolejne miejsca. Kierowca Renault po raz pierwszy w sezonie nie dotarł do mety zawodów z cyklu Grand Prix. Mieliśmy problem techniczny, prawdopodobnie coś półosią lub mechanizmem różnicowym - powiedział Kubica kilka minut po zjeździe z toru.
Na angielskim torze Kubica startował po raz czwarty w karierze. W debiucie w 2007 roku zajął 4. miejsce. W następnym sezonie nie dojechał do mety, a rok temu był 13.
1.|Mark Webber|Australia|Red Bull-Renault|1:24.38,200
2.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|strata 1,360 s
3.|Nico Rosberg|Niemcy|Mercedes GP-Petronas|21,307
4.|Jenson Button|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|21,986
5.|Rubens Barrichello|Brazylia|Williams-Cosworth|31,456
6.|Kamui Kobayashi|Japonia|BMW Sauber-Ferrari|32,171
7.|Sebastian Vettel|Niemcy|Red Bull-Renault|36,734
8.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India-Mercedes|40,932
9.|Michael Schumacher|Niemcy|Mercedes GP-Petronas|41,599
10.|Nico Huelkenberg|Niemcy|Williams-Cosworth|42,012
11.|Vitantonio Liuzzi|Włochy|Force India-Mercedes|42,459
12.|Sebastien Buemi|Szwajcaria|Toro Rosso-Ferrari|47,627
13.|Witalij Pietrow|Rosja|Renault|59,374
14.|Fernando Alonso|Hiszpania|Ferrari|1.02,385
15.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|1.07,489
16.|Jarno Trulli|Włochy|Lotus-Cosworth|1 okr.
17.|Heikki Kovalainen|Finlandia|Lotus|1 okr.
18.|Timo Glock|Niemcy|Virgin-Cosworth|2 okr.
19.|Karun Chandhok|Indie|Hispania Team-Cosworth|2 okr.
20.|Sakon Yamamoto|Japonia|Hispania Team-Cosworth|2 okr.
Tor Silverstone powstał po II wojnie światowej na terenie bazy królewskich sił lotniczych RAF usytuowanej na pograniczu dwóch hrabstw - Buckinghamshire i Northamptonshire. W 1950 roku, 13 maja, na tym torze rozegrano pierwszy wyścig zaliczany do MŚ Formuły 1. Zwyciężył wówczas Włoch Nino Farina, a na trybunie zasiadł król Jerzy VI oraz jego córka, która trzy lata później objęła tron jako Elżbieta II.
W tym roku kierowcy po raz pierwszy ścigali się na trasie przedłużonej do 5,901 km. Do pokonania mieli 52 okrążenia, co daje łączny dystans 306,747 km.