W drugiej fazie kwalifikacji z rywalizacji odpadł także kolega Kubicy z ekipy Niemiec Nick Heidfeld. Jeszcze wcześniej, bo w rundzie pierwszej, z walką o pole position pożegnał się Brytyjczyk Lewis Hamilton z McLaren-Mercedes, broniący w tym sezonie tytułu mistrza świata. Był dziewiętnasty.
Druga faza kwalifikacji rozpoczęła się z opóźnieniem. Powodem był wypadek włoskiego kierowcy Giancarlo Fisichelli z teamu Force India. Posłuchaj relacji dziennikarza redakcji sportowej RMF FM Patryka Serwańskiego:
Wyniki kwalifikacji do wyścigu o GP Wielkiej Brytanii:
1|Sebastian Vettel|Niemcy/Red Bull-Renault|1.19,509
2.|Rubens Barrichello|Brazylia/Brawn GP-Mercedes|1.19,856
3.|Mark Webber|Australia/Red Bull-Renault|1.19,868
4.|Jarno Trulli|Włochy/Toyota|1.20,091
5.|Kazuki Nakajima|Japonia/Williams-Toyota|1.20,216
6.|Jenson Button|W.Brytania/Brawn GP-Mercedes|1.20,289
7.|Nico Rosberg|Niemcy/Williams-Toyota|1.20,361
8.|Timo Glock|Niemcy/Toyota|1.20,490
9.|Kimi Raikkonen|Finlandia/Ferrari|1.20,715
10.|Fernando Alonso|Hiszpania/Renault|1.20,741
11.|Felipe Massa|Brazylia/Ferrari|1.18,927
12.|Robert Kubica|Polska/BMW-Sauber|1.19,308
13.|Heikki Kovalainen|Finlandia/McLaren-Mercedes|1.19,353
14.|Nelson Piquet junior|Brazylia/Renault|1.19,392
15.|Nick Heidfeld|Niemcy/BMW-Sauber|1.19,448
16.|Giancarlo Fisichella|Włochy/Force India-Mercedes|1.19,802
17.|Sebastien Bourdais|Francja/Toro Rosso-Ferrari|1.19,898
18.|Adrian Sutil|Niemcy/Force India-Mercedes|1.19,909
19.|Lewis Hamilton|W.Brytania/McLaren-Mercedes|1.19,917
20.|Sebastien Buemi|Szwajcaria/Toro Rosso-Ferrari|1.20,236
Kubica nie miał przed kwalifikacjami powodów do optymizmu. Polak podczas trzeciej sesji treningowej zajął ostatnie 20. miejsce. Najszybszy był Niemiec Nico Rosberg, a drugi czas uzyskał jego kolega z teamu Williams Japończyk Kazuki Nakajima.
Robertowi Kubicy nie wiodło się również w piątek - podczas pierwszej sesji treningowej był również 20., a podczas drugiej - 11.
Wyniki trzeciej sesji treningowej:
1.|Nico Rosberg|Williams-Toyota|1:18.899
2.|Kazuki Nakajima|Williams-Toyota|1:19.102
3.|Jarno Trulli|Toyota|1:19.125
4.|Sebastian Vettel|RBR-Renault|1:19.371
5.|Felipe Massa|Ferrari|1:19.596
6.|Kimi Räikkönen|Ferrari|1:19.855
7.|Timo Glock|Toyota|1:19.868
8.|Fernando Alonso|Renault|1:19.917
9.|Mark Webber|RBR-Renault|1:19.946
10.|Rubens Barrichello|Brawn-Mercedes|1:20.028
...
20.|Robert Kubica|BMW Sauber|1:21.039
W niedzielę kierowcy będą mieli do przejechania 308,355 km, czyli 60 okrążeń po 5,141 km.