RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

GP Singapuru: Świetne kwalifikacje Kubicy. Polak ruszy z 2. linii

Autor: Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Robert Kubica zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach przed Grand Prix Singapuru i w pierwszym w historii Formuły 1 nocnym wyścigu ruszy z drugiej linii. Pole position wywalczył Felipe Massa, drugi był Lewis Hamilton, a trzeci Kimi Raikkonen.

Polski kierowca był już bardzo szybki podczas piątkowych treningów. W trzech sesjach przed kwalifikacjami uzyskał kolejno 5., 6. i 7. czas. W pierwszej części kwalifikacji Polak był piąty. Najszybszy okazał się Fin Kimi Raikkonen. W drugiej części kwalifikacji Kubica był siódmy i bez problemu awansował do ostatniej rundy.

Dopiero z 10. miejsca, dość szczęśliwie do trzeciej części kwalifikacji, wjechał Lewis Hamilton. Już na pierwszym zakręcie wyleciał z toru, ale wrócił i zdołał jednak awansować. Niestety, tyle szczęścia nie miał Fernando Alonso, który rewelacyjnie jeździł podczas sesji treningowych. Silnik w jego Renault odmówił posłuszeństwa i wyraźnie zdenerwowany Hiszpan pomaszerował do boksu. Posłuchaj relacji Wojciecha Słonia z redakcji sportowej RMF FM:

Wyniki kwalifikacji do GP Singapuru:

1.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|1 min 44.801 sek

2.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren|1:45.465

3.|Kimi Raikkonen|Finlandia|Ferrari|1:45.617

4.|Robert Kubica|Polska|BMW Sauber|1:45.779

5.|Heikki Kovalainen|Finlandia|McLaren|1:45.873

6.|Nick Heidfeld|Niemcy|BMW Sauber|1:45.964

7.|Sebastian Vettel|Niemcy|Toro Rosso – Ferrari|1:46.244

8.|Timo Glock|Niemcy|Toyota|1:46.328

9.|Nico Rosberg|Niemcy|Williams – Toyota|1:46.611

10.|Kazuki Nakajima|Japonia|Williams – Toyota|1:47.547

11.|Jarno Trulli|Włochy|Toyota|1:45.038

12.|Jenson Button|Wielka Brytania|Honda|1:45.133

13.|Mark Webber|Australia|RedBull – Renault|1:45.212

14.|David Coulthard|Wielka Brytania|RedBull – Renault|1:45.298

15.|Fernando Alonso|Hiszpania|Renault|1:44.971

16.|Nelson Piquet|Brazylia|Renault|1:46.037

17.|Sebastien Bourdais|Francja|Toro Rosso – Ferrari|1:46.389

18.|Rubens Barrichello|Brazylia|Honda|1:46.583

19.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India – Ferrari|1:47.940

20.|Giancarlo Fisichella|Włochy|Force India|brak czasu

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: