2.| Giniel de Villiers | (RPA/Toyota)| + 00:08:29
3.| Leonid Nowicki| Rosja/Mini| + 00:12:55
4.| Carlos Sousa|Portugalia/Great Wall| +00:13:39
5.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota|+ 00:14:57
6.| Ricardo Leal Dos Santos|Portugalia/Mini|+ 00:15:04 ...
12.| Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)| Polska/Mini|+ 00:41:32
28.| Adam Małysz (RMF Caroline Team) |Polska/Mitsubishi Pajero| + 02:02:15
Motocykle
2.| Cyril Despres|Francja/KTM| + 00:00:47
3.| Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM| + 00:03:00
4.| Joan Barreda Bort| Hiszpania/Husqvarna|+ 00:05:13
5.| Paulo Goncalvez|Portugalia/Husqvarna| + 00:05:46
6.| Pal Ullevalseter|Norwegia/KTM|+ 00:05:55...
21.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM| + 00:14:54
33.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:30:46
Quady
2.| Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha| + 00:07:04
3.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 00:08:16
4.| Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 00:08:46
5.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 00:29:41
6.|Roberto Tonetti |Włochy/Yamaha| + 00:32:06
Ciężarówki
2.| André De Azevedo|Brazylia/Tatra| + 00:20:14
3.| Hans Stacey|Holandia/Iveco| + 00:22:09
4.| Miki Biasion|Włochy/Iveco| + 00:23:28
5.| Ilgizar Mardeev|Rosja/Kamaz| + 00:24:38
6.| Gerard de Rooy|Holandia/Iveco| + 00:25:23 ...
36.| Robert Szustowski|Polska/Mercedes| + 04:04:51
Samochody2.| Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing| + 00:42:57
3.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux| + 01:15:09
4.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini| + 02:12:56
5.| Robby Gordon|USA/Hummer H3| + 02:20:05
6.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota| + 04:07:03 ...
10.| Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini All 4 Racing| + 07:02:12
38.| Adam Małysz(RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 28:54:10
Motocykle
2.| Marc Coma|Hiszpania/KTM 450| + 00:56:03
3.| Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450| + 01:11:27
4.| Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM| + 01:41:12
5.| Stefan Svitko|Słowacja/KTM| + 01:49:36
6.| Pal Ullevalseter|Norwegia/KTM| + 02:15:47 ...
14.| Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM| + 04:37:52
30.| Marek Dąbrowski(Orlen Team) |Polska/KTM| + 09:17:19
Quady
2.| Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 01:19:48
3.| Tomas Maffei|Argentyna/Yamaha| + 02:15:39
4.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 06:06:24
5.| Sergio La Fuente|Urugwaj/ Yamaha| + 08:19:35
6.|Roberto Tonetti|Włochy/Yamaha| + 12:39:41
Ciężarówki
2.| Hans Stacey|Holandia/Iveco| + 00:53:16
3.| Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz| + 01:48:25
4.| Andrey Karginov|Rosja/Kamaz| + 05:02:20
5.| Ayrat Mardeev |Rosja/Kamaz| + 05:04:04
6.| Miki Biasion|Włochy/Iveco| + 06:34:51 ...
29.| Robert Szustkowski|Polska/Mercedes| + 09:41:49
Zobacz klasyfikację generalną po dwunastu etapach i wyniki 12. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po jedenastu etapach i wyniki 11. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziesięciu etapach i wyniki 10. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziewięciu etapach i wyniki 9. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu