2.|Robby Gordon|USA/Hummer|+ 00:07:30
3.|Stephane Peterhansel|Francja/Mini|+ 00:07:53
4.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini|+ 00:14:57
5.|Nani Roma|Hiszpania/Mini|+ 00:15:19
6.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota|+ 00:20:59...
46.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 03:27:22
54.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 03:41:45
110.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 13:34:03
2.|Cyril Depres|Franja/KTM|+ 00:02:03
3.|Paulo Goncavles|Portugalia/Husqvarna|+ 00:02:49
4.|Helder Rodriques|Portugalia/Yamaha|+ 00:03:46
5.|Farres Guell|Hiszpania/KTM|+ 00:06:50
6.|Anders Ullevalseter|Norwegia/KTM|+ 00:08:07...
19.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:24:08
61.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM| + 01:09:49
2.|Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team)*|Polska/Yamaha|+ 00:08:03
3.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 00:17:10
4.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 00:33:59
5.|Rodrigo Ramirez|Chile/CAN-AM|+ 00:38:59 ...
7.| Rafał Sonik (RMF FM)*|Polska/Yamaha|+ 00:48:10
*poza klasyfikacją generalną
2.| Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:03:59
3.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 00:16:32
4.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:17:37
5.|Wulf Van Ginkel|Holandia/GINAF|+ 00:17:54
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 00:21:48
Samochody2. |Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini| + 00:11:22
3. |Robby Gordon |USA/Hummer|+ 00:13:09
4. |Juan Roma |Hiszpania/Mini|+ 00:18:05
5. |Giniel de Villierson| RPP/Toyota|+ 00:34:07
6. |Nasser Al-Attiyah| Katar/Hummer|+ 00:42:54...
39.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 09:17:11
59.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 15:28:43
103.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mistubishi|+ 30:09:27
Motocykle
2. |Marc Coma |Hiszpania/KTM| + 00:07:48
3. |Helder Rodrigues |Portugalia/Yamaha|+ 00:49:39
4. |Paulo Goncalves |Portugalia/Husqvarna|+ 00:55:33
5. |David Casteu| Francja/Yamaha|+ 01:05:38
6. |Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 01:07:40 ...
17. |Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 02:17:37
38. |Marek Dąbrowski (Orlen Team) |Polska/KTM|+ 04:25:47
Quady
2. |Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha|+ 00:58:53
3. |Marcos Patronelli| Argentyna/Yamaha|+ 01:21:35...
5. |Rafał Sonik (RMF FM)* |Polska/Yamaha| + 02:30:37
10. |Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team)* |Polska/Yamaha| + 05:28:14
*poza klasyfikacją generalną
Ciężarówki
2.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:17:10
3.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:33:14
4.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:45:15
5.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 01:02:29
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 01:13:356. etap rajdu został odwołany
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu