Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|215 064|37,70%
Bronisław Komorowski|355 339|62,30%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|4462|0,80%
Jarosław Kaczyński|157 892|28,30%
Bronisław Komorowski|267 193|47,89%
Janusz Korwin-Mikke|12 843|2,30%
Andrzej Lepper|10237|1,83%
Kornel Morawiecki|684|0,12%
Grzegorz Napieralski|86 082|15,43%
Andrzej Olechowski|7603|1,36%
Waldemar Pawlak|9994|1,79%
Bogusław Ziętek|968|0,17%
I tura|48,97%
I tura|50,25%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|7 626|1,54%
Marek Borowski|55 264|11,19%
Leszek Bubel|551|0,11%
Liwiusz Ilasz|1 351|0,27%
Lech Kaczyński|131 218|26,56%
Jarosław Kalinowski|8 531|1,73%
Janusz Korwin-Mikke|6 316|1,28%
Andrzej Lepper|89 667|18,15%
Jan Pyszko|430|0,09%
Adam Słomka|285|0,06%
Donald Tusk|191 730|38,81%
Stanisław Tymiński|1 040|0,21%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|231 653|47.37%
Donald Tusk|257 329|52.63%
I tura|44,33%
II tura|44,08%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|2 725|0,44%
Piotr Ikonowicz|1 273|0,21%
Jarosław Kalinowski|26 639|4,31%
Janusz Korwin-Mikke|7 049|1,14%
Marian Krzaklewski|73 156|11,84%
Aleksander Kwaśniewski|393 426|63,67%
Andrzej Lepper|18 813|3,04%
Jan Łopuszański|4 077|0,66%
Andrzej Olechowski|85 007|13,76%
Bogdan Pawłowski|517|0,08%
Lech Wałęsa|4 441|0,72%
Tadeusz Wilecki|813|0,13%
58,13%