Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|135 004|35,38%
Bronisław Komorowski|246 526|64,62%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|5728|1,49%
Jarosław Kaczyński|102 261|26,67%
Bronisław Komorowski|197 935|51,62%
Janusz Korwin-Mikke|9798|2,56%
Andrzej Lepper|6255|1,63%
Kornel Morawiecki|538|0,14%
Grzegorz Napieralski|49 276|12,85%
Andrzej Olechowski|5719|1,49%
Waldemar Pawlak|5302|1,38%
Bogusław Ziętek|644|0,17%
I tura|46,59%
II tura|46,67%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|4344|1,28%
Marek Borowski|31 731|9,33%
Leszek Bubel|437|0,13%
Liwiusz Ilasz|936|0,28%
Lech Kaczyński|88 037|25,89%
Jarosław Kalinowski|4 281|1,26%
Janusz Korwin-Mikke|5 360|1,58%
Andrzej Lepper|50 641|14,89%
Jan Pyszko|240|0,07%
Adam Słomka|238|0,07%
Donald Tusk|153 243|45,06%
Stanisław Tymiński|617|0,18%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|147 131|41,87%
Donald Tusk|204 280|58,13%
I tura|41,24%
II tura|42,72%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|1963|0,48%
Piotr Ikonowicz|768|0,19%
Jarosław Kalinowski|15 288|3,72%
Janusz Korwin-Mikke|6108|1,49%
Marian Krzaklewski|61 590|14,98%
Aleksander Kwaśniewski|225 373|54,80%
Andrzej Lepper|13 208|3,21%
Jan Łopuszański|2 270|0,55%
Andrzej Olechowski|77 545|18,86%
Bogdan Pawłowski|357|0,09%
Lech Wałęsa|6297|1,53%
Tadeusz Wilecki|481|0,12%
51,28%