Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|1 342 415|50,58%
Bronisław Komorowski|1 311 786|49,42%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|29 637|1,12%
Jarosław Kaczyński|1 071 040|40,52%
Bronisław Komorowski|1 049 997|39,73%
Janusz Korwin-Mikke|68 450|2,59%
Andrzej Lepper|23 117|0,87%
Kornel Morawiecki|3039|0,11%
Grzegorz Napieralski|302 25711,44%
Andrzej Olechowski|41 836|1,58%
Waldemar Pawlak|49 864|1,89%
Bogusław Ziętek|3774|0,14%
I tura|61,24%
II tura|61,38%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|27 913|1,25%
Marek Borowski|209 242|9,34%
Leszek Bubel|3308|0,15%
Liwiusz Ilasz|3583|0,16%
Lech Kaczyński|805 153|35,96%
Jarosław Kalinowski|51 325|2,29%
Janusz Korwin-Mikke|35 325|1,58%
Andrzej Lepper|270 194|12,07%
Jan Pyszko|1 280|0,06%
Adam Słomka|995|0,04%
Donald Tusk|827 925|36,97%
Stanisław Tymiński|3 031|0,14%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|1 284 677|55,32%
Donald Tusk|1 037 413|44.68%
I tura|54,55%
II tura|56,59%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|12 718|0,54%
Piotr Ikonowicz|5629|0,24%
Jarosław Kalinowski|191 095|8,17%
Janusz Korwin-Mikke|40 877|1,75%
Marian Krzaklewski|395 626|16,91%
Aleksander Kwaśniewski|1 088 018|46,50%
Andrzej Lepper|62 267|2,66%
Jan Łopuszański|27 181|1,16%
Andrzej Olechowski|484 562|20,71%
Bogdan Pawłowski|3103|0,13%
Lech Wałęsa|24 967|1,07%
Tadeusz Wilecki|3893|0,17%
61,41%