2.|Robby Gordon|USA/Hummer|+ 00:01:01
3.|Stephane Peterhansel|Francja/Mini|+ 00:03:52
4.|Nani Roma|Hiszpania/Mini|+ 00:07:47
5.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 00:08:18
6.|Ricardo Leal dos Santos|Portugalia/Mini|+ 00:09:19 ...
36.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 01:16:51
56.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi Pajero|+ 01:40:12
75.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 02:11:24
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM|+ 00:01:41
3.|Joan Barreda Bort|Hiszpania/Husqvarna|+ 00:12:42
4.|Stevan Svitko|Słowacja/KTM|+ 00:13:55
5.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 00:14:17
6.|Pal Anders Ullevalster|Norwegia/KTM|+ 00:14:41...
18.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:27:56
40.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 00:53:21
2.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha)|+ 00:01:51
3.|Tomas Maffei|Argentyna/Yamaha|+ 04:08:00
4.|* Łukasz Łaskawiec (RMF Caroline Team)|Polska/Yamaha|+ 00:07:01
5.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 00:26:41
6.|Rodrigo Ramirez|Chile/Renegade|+ 00:40:32)
7.|* Rafał Sonik (RMF FM)|Polska/Yamaha|+ 00:47:37
* poza klasyfikacją generalną
2.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:00:14
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:01:19
4.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:01:39
5.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:14:35
6.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 00:15:20...
15.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 00:33:56
36.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 01:53:14
53.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 03:35:49
2.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini|+ 00:04:18
3.|Nani Roma|Hiszpania/Mini|+ 00:10:39
4.|Robby Gordon|USA/Hummer|+ 00:13:32
5.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota|+ 00:21:01
6.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 00:30:51...
40.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi Pajero|+ 05:43:19
78.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 12:09:14
91.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 16:43:17
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM|+ 00:09:51
3.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha|+ 00:47:56
4.|Francisco Lopez Contardo|Chile/Aprilia|+ 00:49:00
5.|Paulo Goncalves|Portugalia/Husqvarna|+ 00:54:47
6.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 00:58:17...
20.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM)|+ 01:55:32
35.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM|+ 03:18:01
2.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:00:35
3.|Marcos Patronelli|Argentyna/Yamaha|+ 00:02:02
4.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 01:27:37
5.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 01:27:37
6.|Rodrigo Ramirez|Chile/Renegade|+ 03:28:12
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:04:21
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:04:25
4.|Ales Loprais|Czechy/Tatra|+ 00:13:11
5.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:27:38
6.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 00:45:57...
19.|Józef Cabała|Polska/Liaz|+ 04:19:30
31.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 07:55:13
41.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 11:10:40Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu