Samochody
1.|Robby Gordon|USA/Hummer H3|4:35.21
2.|Stephane Peterhansel|Francja/Mini All4Racing|+ 00:01:38
3.|Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing|+ 00:08:37
4.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini All4 Racing|+ 00:10:39
5.|Leal Dos Santos|Portugalia/Mini All4 Racing|+ 00:15:23
6.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux|+ 00:18:03
...
35.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 02:10:25
39.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 02:16:32
64.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 03:20:31
Motocykle
1.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450|05:16.17
2.|Cyril Despres|Francja/KTM 450|+ 00:03:16
3.|Stefan Svitko|Słowacja/KTM|+ 00:04:35
4.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 00:05:58
5.|Frans Verhoeven|Holandia/Sherco SR 450|+ 00:07:02
6.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:07:10
...
18.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 00:28:19
31.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 00:45:30
Quady
1.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha|06:21:18
2. |Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 00:01:02
3.| Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 00:44:07
4.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 00:49:32
5.|Roberto Tonetti|Włochy/Yamaha|+ 00:51:26
6.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 00:51:39
Ciężarówki
1.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|05:29:02
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:00:20
3.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|+ 00:00:54
4.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 00:08:54
5.|Pep Vila|Hiszpania/Iveco|+ 00:20:19
6.|André De Azevedo|Brazylia/Tatra|+ 00:22:02
…
29.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 02:08:49
35.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 02:36:51
Samochody
1.|Stephane Peterhansel|Francja/Mini All4Racing|24:41.14
2.|Robby Gordon|USA/Hummer H3|+ 00:05:58
3.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team)|Polska/Mini All4 Racing|+ 00:16:49
4.|Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing|+ 00:19:23
5.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux|+ 00:54:10
6.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 01:29:20
...
36.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi|+ 13:16:09
52.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 20:00:31
71.|Albert Gryszczuk (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 36:02:10
Motocykle
1.|Cyril Despres|Francja/KTM 450|28:45.17
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:02;28
3.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450|+ 00:44:19
4.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 01:13:43
5.|Guell Farres|Hiszpania/KTM|+ 01:18:05
6.|Stefan Svitko|Słowacja/KTM|+ 01:18:33
...
15.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 03:08:29
35.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 06:11:07
Quady
1.|Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha|35:06:21
2.|Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 01:19:59
3.|Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 01:50:12
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 04:07:55
5.|Lucas Bonetto|Argentyna/Honda|+ 06:03:01
6.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 06:17:41
Ciężarówki
1.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco|28:43:59
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:47:32
3.|Artur Ardavichus|Kazachstan/Kamaz|+ 01:06:40
4.|Pep Vila|Hiszpania/Iveco|+ 02:25:30
5.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 02:37:19
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 03:23:41
...
31.|Robert Szustkowski|Polska/Mercedes|+ 23:41:44
33.|Grzegorz Baran|Polska/Man|+ 24:49:33
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu