2.| Leonid Novistkij|Rosja/Mini| + 00:15:18
3.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux| + 00:22:06
4.| Bernhard Ten Brinke|Holandia/ Mitsubishi| + 00:23:15
5.| Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing| + 00:23:38
6.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota| + 00:24:42…
12.| Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing| + 00:49:55
37.| Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 02:12:12
41.| Piotr Beaupre|Polska/BMW| + 02:20:08
Motocykle
2.| Joan Barreda Bort| Hiszpania/Husqvarna| + 00:02:43
3.| Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 00:03:10
4.| Cyril Despres|Francja/KTM 450|+ 00:03:57
5.| Paulo Goncavles|Portugalia/Husqvarna| + 00:05:25
6.| Ruben Faria|Portugalia/KTM|+ 00:07:05
27.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 00:21:01
36.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 00:31:03
Quady
2.| Alejandro Patronelli|Argentyna/Yamaha| + 00:00:42
3.| Tomas Maffei|Argentyna/Yamaha| + 00:13:54
4.| Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha| + 00:16:13
5.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 00:32:33
6.| Roberto Tonetti|Włochy/Yamaha|+ 00:36:38
Ciężarówki
2.| Hans Stacey|Holandia/Iveco| + 00:00:32
3.| Miki Biasion|Włochy/Iveco| + 00:00:32
4.| Joseph Adua|Francja/Iveco| + 00:10:16
5.| Wuf van Ginkel|Holandia/Ginaf| + 00:15:17
6.| Jaroslav Valtr|Czechy/Liaz| + 00:15:33...
24.|Robert Szustkowski |Polska/Mercedes| + 01:45:32
Samochody2.| Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing| + 00:20:00
3.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux| + 01:06:40
4.| Robby Gordon|USA/Hummer H3| + 01:44:04
5.| Leonid Nowicki|Rosja/Mini| + 02:00:01
6.| Lucio Alvarez|Argentyna/Toyota| + 03:52:06...
11.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing| + 06:20:40
38.|Adam Małysz (RMF Caroline Team)|Polska/Mitsubishi| + 26:51:55
56.|Piotr Beaupre|Polska/BMW|+ 16:37:57
* Albert Gryszczuk wycofał się z imprezy
Motocykle
2.| Cyril Despres|Francja/KTM 450| + 00:01:35
3.| Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450| + 01:13:49
4.| Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM| + 01:40:34
5.| Stefan Svitko|Słowacja/KTM| + 01:41:45
6.| Guell Farres|Hiszpania/KTM| + 02:06:36...
13.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 04:25:20
32.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450| + 08:48:55
Quady
2.| Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 01:19:18
3.| Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 02:23:55
4.| Ignacio Casale|Chile/Yamaha| + 05:44:59
5.| Sergio La Fuente|Urugwaj/ Yamaha | + 08:20:47
6.| Roberto Tonetti|Włochy/Yamaha| + 12:15:51
Ciężarówki
2.| Hans Stacey| Holandia/Iveco| + 00:56:30
3.| Artur Ardavichus| Kazachstan/Kamaz| + 01:39:43
4.| Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz| + 05:04:49
5.| Joseph Adua|Francja/Iveco| + 05:22:52
6.| Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 05:27:43...
30.|Robert Szustkowski |Polska/Mercedes| + 06:02:21Zobacz klasyfikację generalną po jedenastu etapach i wyniki 11. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziesięciu etapach i wyniki 10. etapu
Zobacz klasyfikację generalną po dziewięciu etapach i wyniki 9. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu