Brytyjczyk odniósł jedenaste zwycięstwo etapowe w historii startów w TdF. W ubiegłym roku triumfował na sześciu etapach, a dwa lata temu był najszybszy w czterech. Drugie miejsce zajął w czwartek Niemiec Gerard Ciolek, a trzecie Norweg Edvald Boasson-Hagen.
25-letni Cavendish najszybciej finiszował z peletonu, w którym w czwartek nie doszło do upadków i kolizji między zawodnikami. Brytyjczyk, mimo zwycięstwa, w klasyfikacji wyścigu jest na 107. pozycji, ze stratą 9.11 do lidera Fabiana Cancellary, który zameldował się na mecie jako 32.
"To niesamowite, ponownie wygrałem etap. Chcę podziękować partnerom z zespołu. Gdyby nie ich pomoc na ostatnich kilometrach, nie miałbym szans. Poprzedniego dnia nie udało się zwyciężyć, ale dzisiaj mam nadzieję, że jeszcze nie raz pokażemy szybki finisz" - powiedział Cavendish na mecie.
Siedmiokrotny zwycięzca Tour de France Amerykanin Lance Armstrong (Team Radioshack) został sklasyfikowany na 30. pozycji i w wyścigu jest 18. ze stratą 2.30.
Wyścig zakończy się w niedzielę 25 lipca w Paryżu.
1. | Mark Cavendish (W. Brytania/HTC-Columbia) | 4:30.50
2. | Gerald Ciolek (Niemcy/Milram) |
3. | Boasson Hagen (Norwegia/Sky) |
4. | Jose Rojas (Hiszpania/Caisse d'Epargne) |
5. | Thor Hushovd (Norwegia/Cervelo) |
6. | Sebastien Turgot (Francja/Bouygues Telecom) |
7. | Robbie McEwen (Australia/Katiusza) |
8. | Alessandro Petacchi (Włochy/Lampre) |
9. | Lloyd Mondory (Francja/Ag2r) |
10. | Tyler Farrar (USA/Garmin-Transitions) | wszyscy ten sam czas
...
151. | Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas) | strata 35 s
1. | Fabian Cancellara (Szwajcaria/Saxo Bank) | 22:59.45
2. | Geraint Thomas (W. Brytania/Sky)| + 23 s
3. | Cadel Evans (Australia/BMC) | + 39 s
4. | Ryder Hesjedal (Kanada/Garmin-Transitions) | + 46 s
5. | Sylvain Chavanel (Francja/Quick Step) | + 1.01 s
6. | Andy Schleck (Luksemburg/Saxo Bank) | + 1.09 s
7. | Thor Hushovd (Norwegia/Cervelo) | + 1.19 s
8. | Aleksander Winokurow (Kazachstan/Astana) | + 1.31 s
9. | Alberto Contador (Hiszpania/Astana) | + 1.40 s
10. | Jurgen van den Broeck (Belgia/Omega Pharma-Lotto) | + 1.42 s
...
148. | Sylwester Szmyd (Polska/Liquigas) | + 18.47 s