RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Małysz 6. w Innsbrucku

Publikacja: Czwartek, 4 stycznia (15:29) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz zajął 6. miejsce w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku wygrał Norweg Anders Jacobsen, przed Austriakiem Thomasem Morgensternem. Trzeci był Szwajcar Simon Ammann.

W pierwszej serii Jacobsen skoczył 129 m i otrzymał notę 132,7 pkt. Morgenstern poszybował pół metra bliżej i dostał 129,8 pkt. Na trzeciej pozycji uplasował się Fin Arttu Lappi - 125,5 m i 126,4 pkt.

Małysz lądował na 124 m. Jego nota to 122,2 pkt. Gregor Schlierenzauer, lider TCS, jest 12. Austriak skoczył 122 m i dostał 115,1 pkt.

Do II serii awansował Kamil Stoch, który skoczył 120 m, od sędziów dostał 113,5 pkt i zajął 15. miejsce. Na półmetku udział w konkursie zakończył Rafał Śliż. Jego wyniki to 108 m, 88,4 pkt i

46. pozycja.

1.| Jacobsen Anders|Norwegia|129,0 m|128,5 m|265,0

2.| Morgenstern Thomas|Austria|128,5 m|129,5 m|263,9

3.| Ammann Simon|Szwajcaria|125,5 m|132,0 m|261,5

4.| Lappi Arttu|Finlandia|125,5 m|128,5 m|257,7

5.| Ahonen Janne|Finlandia|125,5 m|126,0 m|251,2

6.| Małysz Adam|Polska|124,0 m|126,5 m|249,9

7.| Kuettel Andreas|Szwajcaria|122,0 m|120,5 m|234,0

8.| Hoellwarth Martin|Austria|123,0 m|118,5 m|231,2

9.| Fettner Manuel|Austria|122,0 m|118,0 m|230,7

10.| Uhrmann Michael|Niemcy|115,5 m|126,0 m|229,7

11.| Schlierenzauer Gregor|Austria|122,0 m|119,0 m|227,3

12.| Vassiliev Dmitri|Rosja|122,0 m|117,0 m|224,7

13.| Kofler Andreas|Austria|121,0 m|114,0 m|220,0

14.| Kofler Andreas|Austria|121,0 m|114,0 m|220,0

15.| Stoch Kamil|Polska|120,0 m|115,5 m|217,9

16.| Innauer Mario|Austria|117,5 m|117,5 m|216,7

17.| Schmitt Martin|Niemcy|121,0 m|113,5 m|215,1

18.| Koch Martin|Austria|119,0 m|114,5 m|213,3

19.| Janda Jakub|Czechy|119,5 m|113,5 m|212,9

20.| Kornilov Denis|Rosja|118,5 m|113,5 m|212,1

21.| Olli Harri|Finlandia|116,5 m|116,0 m|211,5

22.| Ipatow Dimitrij|Rosja|116,5 m|115,0 m|211,1

23.| Widhoelzl Andreas|Austria|120,0 m|111,0 m|209,3

24.| Lindstroem Veli-Matti|Finlandia|118,5 m|113,0 m|209,2

25.| Bardal Anders|Norwegia|118,5 m|113,0 m|208,7

26.| Ritzerfeld Joerg|Niemcy|115,5 m|115,0 m|207,9

27.| Ljoekelsoey Roar|Norwegia|119,0 m|111,0 m|207,5

28.| Kasai Noriaki|Japonia|117,0 m|109,5 m|202,2

29.| Hautamaeki Matti|Finlandia|116,5 m|109,5 m|192,3

30.| Colloredo Sebastian|Włochy|117,5 m|105,0 m|191,5

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: