RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Województwo warmińsko-mazurskie

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Frekwencja: 47,52 proc.

LP. | Komitet | Poparcie

1.|Platforma Obywatelska| 36,08 proc.

2.|Polskie Stronnictwo Ludowe| 21,84 proc.

3.|Prawo i Sprawiedliwość| 17,03 proc.

4.|Sojusz Lewicy Demokratycznej| 16,65 proc.

5.|Wspólnota Samorządowa Prawicy|2,38 proc.

6.|Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera|2,33 proc.

7.|Polska Partia Pracy - Sierpień 80|1,76 proc.

8.|Krajowa Partia Emerytów i Rencistów|1,65 proc.

9.|Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica|0,32 proc.

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|14

2.|PSL|7

3.|PiS|5

4.|SLD|4

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|14

2.|PiS|5

3.|PSL|7

4.|Niezrzeszeni|4

Źródło: RMF FM FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: