RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Województwo kujawsko-pomorskie

Sobota, 20 listopada 2010 (22:33)
Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Województwo kujawsko-pomorskie

Frekwencja: 44,97 proc.

LP. | Komitet | Poparcie

1.|Platforma Obywatelska| 33,81 proc.

2.|Prawo i Sprawiedliwość| 17,77 proc.

3.|Sojusz Lewicy Demokratycznej| 17,35 proc.

4.|Polskie Stronnictwo Ludowe| 14,49 proc.

5.|KWW Konstantego Dombrowicza "Miasto dla pokoleń"| 4,28 proc.

6.|KKW "Lewica"|3,95 proc.

7.|Krajowa Partia Emerytów i Rencistów|2,72 proc.

8.|Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera|1,80 proc.

9.|Polska Partia Pracy Sierpień'80|1,35 proc.

10.|Przymierze Narodu Polskiego|0,86 proc.

11.|Krajowa Wspólnota Samorządowa|0,64 proc.

12.|Unia Polityki Realnej|0,48 proc.

13.|Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego|0,22 proc.

14.|Liga Polskich Rodzin|0,21 proc.

15.|Polski Kierunek|0,07 proc.

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|16

2.|PiS|6

3.|SLD|6

4.|PSL|5

LP. | Klub | Liczba radnych

1.|PO|12

2.|PiS|7

3.|Lewica i Demokraci|5

4.|PSL|4

5.|kujawsko-Pomorskie Porozumienie Samorządowe|4

6.|Niezależni|1


Źródło: RMF FM FB

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: