Drugie miejsce zajął Austriak Gregor Schlierenzauer, a trzecie Szwajcar Simon Ammann. Prowadzący po pierwszej serii Fin Harri Olli w drugim skoku wylądował na 87 m i spadł na trzynastą lokatę. Posłuchaj relacji specjalnego wysłannika RMF FM do Liberca Kuby Wasiaka:
Wyniki:
1.|Wolfgang Loitzl|Austria|282,0 pkt|103,5 m|99,0 m
2.|Gregor Schlierenzauer|Austria|275,0|102,0|99,0
3.|Simon Ammann|Szwajcaria|274,5|102,0|99,5
4.|Kamil Stoch|Polska|270,0|99,5|100,5
5.|Martin Schmitt|Niemcy|269,0|100,5|98,0
6.|Andreas Kuettel|Szwajcaria|268,0|98,5|99,0
7.|Ville Larinto|Finlandia|264,5|101,0|95,0
8.|Thomas Morgenstern|Austria|260,5|101,5|101,5
9.|Roman Koudelka|Czechy|258,5|96,5|97,0
10.|Dmitrij Wasiliew|Rosja|256,0|94,5|98,5
...
22.|Adam Małysz|Polska|237,5|96,0|89,5
26.|Stefan Hula|Polska|234,5|94,5|89,5
36.|Łukasz Rutkowski|Polska|117,0|91,5
45.|Maciej Kot|Polska|86,0|103,5