2.| Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing | + 00:03:44
3.| Ricardo Leal Dos Santos|Portugalia/ Mini All4 Racing | + 00:08:56
4.| Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux| + 00:09:28
5.| Leonid Novistkij|Rosja/Mini| + 00:10:15
6.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing| + 00:12:15
* Brak informacji o wynikach Adama Małysza i Alberta Gryszczuka.
Motocykle
2. |Gerard Farres Guell| Hiszpania/KTM|+ 00:01:39
3.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:02:01
4.| Johnny Aubert|Francja/KTM|+ 00:03:30
5.| Joan Barreda Bort| Hiszpania/ Husqvarna| + 00:04:534
6.| Felipe Zanol| Brazylia/ KTM|+ 00:05:37
20.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 00:35:58
34.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 00:54:14
Quady
2. |Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 00:00:31
3.| Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| +00:18:57
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 00:57:39
5.|Roberto Tonetti |Włochy/Yamaha | +01:03:21
6.|Sergio La Fuente|Urugwaj/Yamaha|+ 01:28:34
Ciężarówka
2.|Hans Stacey|Holandia/Iveco|+ 00:03:03
3.|Miki Biasion|Włochy/Iveco|+ 00:05:02
4.|Gerard de Rooy|Holandia/Iveco| + 00:06:32
5.|Martin Kolomy|Czechy/Tatra| + 00:13:31
6.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz| + 00:19:34
Samochody2.|Nani Roma|Hiszpania/Mini All4 Racing|+ 00:22:49
3.|Giniel de Villiers|RPA/Toyota Hilux|+ 01:11:01
4.|Leonid Nowicki|Rosja/Mini|+ 02:11:10
5.| Lucio Álvarez|Argentyna/Toyota| +03:53:51
6. |Bernhard Ten Brinke| Holandia/Mitsubishi|+04:17:36...
11.|Krzysztof Hołowczyc (Orlen Team) |Polska/Mini All 4 Racing|+ 05:57:12
Motocykle
2.|Marc Coma|Hiszpania/KTM 450|+ 00:02:22
3.|Helder Rodrigues|Portugalia/Yamaha 450|+ 01:08:40
4.|Jordi Viladoms|Hiszpania/KTM|+ 01:24:46
5.|Stefan Svitko|Słowacja/KTM|+ 01:34:56
6.|Guell Farres|Hiszpania/KTM|+ 01:37:00...
14.|Jacek Czachor (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 04:06:41
31.|Marek Dąbrowski (Orlen Team)|Polska/KTM 450|+ 08:20:14
Quady
2.|Marcos Patronelli |Argentyna/Yamaha | + 01:20:00
3.|Tomas Maffei |Argentyna/Yamaha| + 01:55:43
4.|Ignacio Casale|Chile/Yamaha|+ 05:13:08
5. |Sergio La Fuente|Urugwaj/ Yamaha | + 08:05:16
6.| Roberto Tonetti |Włochy/Yamaha |+ 11:39:55
Ciężarówki
2.|Hans Stacey| Holandia/Iveco| + 00:55:58
3.|Artur Ardavichus| Kazachstan/Kamaz|+ 01:20:29
4.|Andrey Karginov|Rosja/Kamaz|+ 02:37:14
5.|Ayrat Mardeev|Rosja/Kamaz|+ 03:46:46
6.|Joseph Adua| Francja/Iveco|+ 05:12:36...
25.|Robert Szustkowski |Polska/Mercedes|+ 02:19:31Zobacz klasyfikację generalną po dziesięciu etapach i wyniki 10. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dziewięciu etapach i wyniki 9. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po ośmiu etapach i wyniki 8. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po siedmiu etapach i wyniki 7. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po pięciu etapach i wyniki 5. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po czterech etapach i wyniki 4. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po trzech etapach i wyniki 3. etapu rajdu
Zobacz klasyfikację generalną po dwóch etapach i wyniki 2. etapu rajdu