RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

GP Belgii: Świetny Kubica, wystartuje z drugiej linii

Sobota, 28 sierpnia 2010 (15:07)

Robert Kubica z teamu Renault zajął 3. miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Belgii. Z pole position na torze w Spa-Francorchamps ruszy Australijczyk Mark Webber z zespołu Red Bull-Renault. Początek zmagań o godz. 14.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Niemal w ostatniej chwili Kubicę wyprzedził mistrz świata sprzed dwóch lat Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes). Brytyjczyk awansował na drugą pozycję, mimo że padał deszcz i inni zawodnicy uzyskiwali na mokrej nawierzchni gorsze czasy. Oprócz Polaka, z drugiej linii niedzielną rywalizację rozpocznie Niemiec Sebastien Vettel (Red Bull-Renault).

Wbrew zapowiedziom w Spa deszcz "rządził" tylko na początku i końcu sobotnich zmagań. Jego pierwszą "ofiarą" był kolega Kubicy z teamu, Rosjanin Witalij Pietrow, który uszkodził bolid już na swym pierwszym okrążeniu. Przerwa trwała kilka minut, bowiem służby porządkowe musiały usunąć auto z toru. Ponownie deszcz spadł podczas walki o pole position przed 13. eliminacją MŚ. Kubica już wtedy nie jechał, zaś inni zawodnicy osiągali słabsze rezultaty. Poza Hamiltonem, który rzutem na taśmę pokonał Polaka.

Kolejność na starcie będzie różniła się od wyników kwalifikacji, ze względu na kary nałożone na Niemców Nico Rosberga i siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera (obaj Mercedes). Pierwszego z nich przesunięto o pięć pozycji, ze względu na nieplanowaną wymianę skrzyni biegów, zaś Schumachera o dziesięć. Powodem była jego niebezpieczna jazda podczas rozegranego 1 sierpnia GP Węgier.

1.|Mark Webber|Australia|RedBull-Renault|1:45.778

2.|Lewis Hamilton|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|1:45.863

3.|Robert Kubica|Polska|Renault|1:46.100

4.|Sebastian Vettel|Niemcy|RedBull-Renault|1:46.127

5.|Jenson Button|Wielka Brytania|McLaren-Mercedes|1:46.206

6.|Felipe Massa|Brazylia|Ferrari|1:46.314

7.|Rubens Barrichello|Brazylia|Williams-Cosworth|1:46.602

8.|Adrian Sutil|Niemcy|Force India-Mercedes|1:46.659

9.|Nico Huelkenberg|Niemcy|Williams-Cosworth|1:47.053

10.|Fernando Alonso|Hiszpania|Ferrari|1:47.441

…|

11.|Michael Schumacher|Niemcy|Mercedes GP|1:47.874

12.|Nico Rosberg|Niemcy|Mercedes GP|1:47.885

13.|Jaime Alguersuari|Hiszpania|Toro Rosso-Ferrari|1:48.267

14.|Vitantonio Liuzzi|Włochy|Force India-Mercedes|1:48.680

15.|Sebastien Buemi|Szwajcaria|Toro Rosso-Ferrari|1:49.209

16.|Heikki Kovalainen|Finlandia|Lotus-Cosworth|1:50.980

17.|Timo Glock|Niemcy|Virgin-Cosworth|1:52.049

…|

18.|Jarno Trulli|Włochy|Lotus-Cosworth|2:01.491

19.|Kamui Kobayashi|Japonia|BMW Sauber-Ferrari|2:02.284

20.|Bruno Senna|Brazylia|HRT-Cosworth|2:03.612

21.|Sakon Yamamoto|Japonia|HRT-Cosworth|2:03.941

22.|Pedro de la Rosa|Hiszpania|BMW Sauber-Ferrari|2:05.294

23.|Lucas Di Grassi|Brazylia|Virgin-Cosworth|2:18.754

24.|Witalij Pietrow|Rosja|Renault|nie jechał


Źródło: RMF24-PAP FB

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: