RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

El. ME 2008: Piłkarska sobota w Europie

Publikacja: Czwartek, 11 października (12:41) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

W sobotę odbędzie się dwadzieścia meczów eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Polska w Warszawie zagra z Kazachstanem. W grupie A odbędą się jeszcze trzy inne spotkania - Armenia zagra z Serbią, Azerbejdżan z Portugalią, a Belgia z Finlandią.

Spotkanie Polski z Kazachstanem będzie trzecim w historii meczem tych zespołów. W 2003 roku drużyna Pawła Janasa wygrała w Poznaniu spotkanie towarzyskie 3:0, a bramki zdobyli Artur Wichniarek, Tomasz Dawidowski i Jacek Krzynówek. Przed rokiem w Ałmatach w meczu eliminacji ME "biało-czerwoni" zwyciężyli 1:0, a jedynego gola zdobył Euzebiusz Smolarek.

Program sobotnich meczów eliminacji ME:

grupa A

Erewan: Armenia - Serbia (godz. 17.00)

Baku: Azerbejdżan - Portugalia (18.00)

Warszawa: Polska - Kazachstan (20.30)

Bruksela: Belgia - Finlandia (20.45)

M|M|Z|R|P|bramki|pkt

1. Polska|11|6|3|2|17-9|21

2. Finlandia|11|5|4|2|11-6|19

3. Portugalia|10|4|5|1|19-9|17

4. Serbia|10|4|4|2|13-8|16

5. Belgia|10|3|2|5|10-14|11

6. Armenia|8|2|2|4|4-8|8

7. Kazachstan|10|1|4|5|8-15|7

8. Azerbejdżan|8|1|2|5|4-17|5

grupa B

Glasgow: Szkocja - Ukraina (16.00)

Torshavn: Wyspy Owcze - Francja (16.00)

Genua: Włochy - Gruzja (20.50)

1. Szkocja|9|7|0|2|17-7|21

2. Włochy|9|6|2|1|15-7|20

3. Francja|9|6|1|2|15-3|19

4. Ukraina|8|4|1|3|10-9|13

5. Litwa|9|3|1|5|7-11|10

6. Gruzja|9|2|1|6|14-15|7

7. Wyspy Owcze|9|0|0|9|3-29|0

grupa C

Budapeszt: Węgry - Malta (16.20)

Kiszyniów: Mołdawia - Turcja (20.00)

Ateny: Grecja - Bośnia i Hercegowina (20.30)

1. Grecja|8|6|1|1|14-7|19

2. Turcja|8|5|2|1|21-8|17

3. Norwegia|9|5|2|2|20-8|17

4. Bośnia i Hercegowina|9|4|1|4|14-16|13

5. Węgry|9|3|0|6|8-17|9

6. Malta|8|1|2|5|7-17|5

7. Mołdawia|9|1|2|6|5-16|5

grupa D

Dubnica: Słowacja - San Marino (15.00)

Nikozja: Cypr - Walia (18.15)

Dublin: Irlandia - Niemcy (20.45)

1. Niemcy|8|7|1|0|31-4|22

2. Czechy|9|6|2|1|19-4|20

3. Irlandia|9|4|2|3|14-11|14

4. Słowacja|9|3|1|5|20-20|10

5. Walia|8|3|1|4|13-13|10

6. Cypr|8|3|1|4|13-16|10

7. San Marino|9| 0|0|9|1-43|0

grupa E

Londyn: Anglia - Estonia (16.00)

1. Chorwacja|9|7|2|0|24-4|23

2. Anglia|9|6|2|1|18-2|20

3. Rosja|9|5|3|1|14-4|18

4. Izrael|9|5|2|2|17-10|17

5. Macedonia|9|2|2|5|7-11|8

6. Estonia|10|1|1|8|3-18|4

7. Andora|9|0|0|9|2-36|0

grupa F

Reykjavik: Islandia - Łotwa (18.00)

Vaduz: Liechtenstein - Szwecja (19.00)

Aarhus: Dania - Hiszpania (20.00)

1. Szwecja|8|6|1|1|17-4|19

2. Hiszpania|9|6|1|2|16-7|19

3. Irlandia Północna|9|5|1|3|14-11|16

4. Dania|8|4|2|2|13-5|14

5. Islandia|9|2|2|5|8-17|8

6. Łotwa|8|2|0|6|5-9|6

7. Liechtenstein|9|1|1|7|5-25|4

grupa G

Homel: Białoruś - Luksemburg (17.00)

Konstanta: Rumunia - Holandia (19.15)

Celje: Słowenia - Albania (20.30)

1. Rumunia|8|6|2|0|17-5|20

2. Holandia|8|6|2|0|11-2|20

3. Bułgaria|9|5|3|1|14-6|18

4. Słowenia|9|3|1|5|9-12|10

5. Albania|8|2|3|3|8-7|9

6. Białoruś|9|2|1|6|11-19|7

7. Luksemburg|9|0|0|9|1-20|0

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: