RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wyniki wyborów - Wrocław

Autor: Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Wyniki wyborów we Wrocławiu.

WYBORY 2010

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Jarosław Kaczyński|104 842|35,38%

Bronisław Komorowski|191 491|64,62%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Marek Jurek|2853|0,91%

Jarosław Kaczyński|90 690|28,93%

Bronisław Komorowski|163 688|52,21%

Janusz Korwin-Mikke|11 172|3,56%

Andrzej Lepper|1375|0,44%

Kornel Morawiecki|1194|0,38%

Grzegorz Napieralski|33 819|10,79%

Andrzej Olechowski|6513|2,08%

Waldemar Pawlak|1705|0,54%

Bogusław Ziętek|492|0,16%

I tura|62,60%

II tura|61,50%

Wyniki z 99.33% obwodów

WYBORY 2005

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Henryka Bochniarz|4 484|1,55%

Marek Borowski|33 253|11,47%

Leszek Bubel|296|0.10%

Liwiusz Ilasz|371|0.13%

Lech Kaczyński|91 995|31,72%

Jarosław Kalinowski|1 390|0,48%

Janusz Korwin-Mikke|5 947|2,05%

Andrzej Lepper|12 568|4,33%

Jan Pyszko|149|0,05%

Adam Słomka|109|0.04%

Donald Tusk|139 196|48,00%

Stanisław Tymiński|240|0.08%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Lech Kaczyński|124 894|41,25%

Donald Tusk|177 849|58,75%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Henryka Bochniarz|4 484|1,55%

Marek Borowski|33 253|11,47%

Leszek Bubel|296|0.10%

Liwiusz Ilasz|371|0.13%

Lech Kaczyński|91 995|31,72%

Jarosław Kalinowski|1 390|0.48%

Janusz Korwin-Mikke|5 947|2,05%

Andrzej Lepper|12 568|4,33%

Jan Pyszko|149|0,05%

Adam Słomka|109|0.04%

Donald Tusk|139 196|48,00%

Stanisław Tymiński|240|0.08%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Lech Kaczyński|533 889|46,84%

Donald Tusk|605 993|53,16%

I tura|57,04%

II tura|59,38%

WYBORY 2000

Kandydat|Liczba głosów

Dariusz Grabowski|1 765

Piotr Ikonowicz|750

Jarosław Kalinowski|4 162

Janusz Korwin-Mikke|6 957

Marian Krzaklewski|60 090

Aleksander Kwaśniewski|150 343

Andrzej Lepper|3 846

Jan Łopuszański|2 908

Andrzej Olechowski|83 259

Bogdan Pawłowski|360

Lech Wałęsa|3 594

Tadeusz Wilecki|573

Źródło: RMF FM FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: