Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|843 875|42,60%
Bronisław Komorowski|1 136 925|57,40%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|28 408|1,40%
Jarosław Kaczyński|660 888|32,52%
Bronisław Komorowski|917 326|45,14%
Janusz Korwin-Mikke|53 380|2,63%
Andrzej Lepper|16 047|0,79%
Kornel Morawiecki|2525|0,12%
Grzegorz Napieralski|299 217|14,72%
Andrzej Olechowski|31 406|1,55%
Waldemar Pawlak|17 126|0,84%
Bogusław Ziętek|5956|0,29%
I tura|54,92%
I tura|54,93%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|9 957|1,09%
Marek Borowski|78 936|8,65%
Leszek Bubel|897|0,10%
Liwiusz Ilasz|1 705|0,19%
Lech Kaczyński|267 749|29,34%
Jarosław Kalinowski|7 183|0,79%
Janusz Korwin-Mikke|11 438|1,25%
Andrzej Lepper|87 830|9,62%
Jan Pyszko|417|0,05%
Adam Słomka|454|0,05%
Donald Tusk|444 964|48,76%
Stanisław Tymiński|1 111|0,12%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|934 292|49.11%
Donald Tusk|968 216|50.89%
I tura|49,20%
II tura|50,97%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|11 792|0,53%
Piotr Ikonowicz|6 129|0,28%
Jarosław Kalinowski|41 089|1,85%
Janusz Korwin-Mikke|31 310|1,41%
Marian Krzaklewski|315 426|14,17%
Aleksander Kwaśniewski|1 325 408|59,56%
Andrzej Lepper|40 054|1,8%
Jan Łopuszański|11 982|0,54%
Andrzej Olechowski|411 435|18,49%
Bogdan Pawłowski|1 911|0,09%
Lech Wałęsa|25 577|1,15%
Tadeusz Wilecki|3 180|0,14%
60,84%