Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|858 839|56,12%
Bronisław Komorowski|671 446|43,88%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|20 419|1,37%
Jarosław Kaczyński|682 548|45.78%
Bronisław Komorowski|527 089|35,35%
Janusz Korwin-Mikke|44 523|2,99%
Andrzej Lepper|12 821|0,86%
Kornel Morawiecki|1 589|0,11%
Grzegorz Napieralski|156 454|10,49%
Andrzej Olechowski|21 517|1,44%
Waldemar Pawlak|22 000|1,48%
Bogusław Ziętek|2 057|0,14%
I tura|57,46%
I tura|58,91%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|12 964|0,97%
Marek Borowski|91 530|6,88%
Leszek Bubel|1236|0,09%
Liwiusz Ilasz|2341|0,18%
Lech Kaczyński|575 255|43,25%
Jarosław Kalinowski|18 742|1,41%
Janusz Korwin-Mikke|20 127|1,51%
Andrzej Lepper|135 237|10,17%
Jan Pyszko|604|0,05%
Adam Słomka|611|0,05%
Donald Tusk|469 978|35,33%
Stanisław Tymiński|1 555|0,12%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|854 688|60,62%
Donald Tusk|555 286|39,38%
I tura|52,98%
II tura|56,16%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|6839|0,47%
Piotr Ikonowicz|2665|0,18%
Jarosław Kalinowski|76 503|5,21%
Janusz Korwin-Mikke|24 673|1,68%
Marian Krzaklewski|325 240|22,13%
Aleksander Kwaśniewski|609 687|41,49%
Andrzej Lepper|36 733|2,50%
Jan Łopuszański|13 273|0,90%
Andrzej Olechowski|349 834|23,81%
Bogdan Pawłowski|1261|0,09%
Lech Wałęsa|20 376|1,39%
Tadeusz Wilecki|2268|0,15%
62,22%