Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|130 982|33,30%
Bronisław Komorowski|262 403|66,70%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|3548|0,87%
Jarosław Kaczyński|102 643|25,24%
Bronisław Komorowski|207 727|51,09%
Janusz Korwin-Mikke|90 42|2,22%
Andrzej Lepper|5539|1,36%
Kornel Morawiecki|511|0,13%
Grzegorz Napieralski|66 626|16,39%
Andrzej Olechowski|5344|1,31%
Waldemar Pawlak|4926|1,21%
Bogusław Ziętek|692|0,17%
I tura|50,73%
II tura|49,45%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|6 267|1,74%
Marek Borowski|49 044|13,64%
Leszek Bubel|382|0,11%
Liwiusz Ilasz|938|0,26%
Lech Kaczyński|89 835|24,99%
Jarosław Kalinowski|4 265|1,19%
Janusz Korwin-Mikke|4 837|1,35%
Andrzej Lepper|56 003|15.58%
Jan Pyszko|254|0,07%
Adam Słomka|213|0,06%
Donald Tusk|146 695|40,81%
Stanisław Tymiński|708|0,20%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|152 609|42,44%
Donald Tusk|206 973|57,56%
I tura|45,46%
II tura|45,66%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|1992|0,43%
Piotr Ikonowicz|887|0,19%
Jarosław Kalinowski|11 943|2,60%
Janusz Korwin-Mikke|5 532|1,21%
Marian Krzaklewski|54 762|11,93%
Aleksander Kwaśniewski|302 108|65,83%
Andrzej Lepper|10 587|2,31%
Jan Łopuszański|1549|0,34%
Andrzej Olechowski|64 834|14,13%
Bogdan Pawłowski|336|0,07%
Lech Wałęsa|3793|0,83%
Tadeusz Wilecki|621|0,14%
61,02%