Kandydat|Liczba głosów|Procent
Jarosław Kaczyński|595 470|52,67%
Bronisław Komorowski|535 195|47,33%
Wyniki ze 100 proc. obwodów
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Marek Jurek|8967|0,79%
Jarosław Kaczyński|453 492|39,75%
Bronisław Komorowski|411 978|36,11%
Janusz Korwin-Mikke|28 492|2,50%
Andrzej Lepper|17 224|1,51%
Kornel Morawiecki|1 407|0,12%
Grzegorz Napieralski|176 764|15,49%
Andrzej Olechowski|15 701|1,38%
Waldemar Pawlak|24 942|2,19%
Bogusław Ziętek|2024|0,18%
I tura|55,73%
II tura|55,94%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Henryka Bochniarz|14 545|1,42%
Marek Borowski|124 107|12,11%
Leszek Bubel|1 783|0,17%
Liwiusz Ilasz|2106|0,21%
Lech Kaczyński|320 966|31,33%
Jarosław Kalinowski|23 853|2,33%
Janusz Korwin-Mikke|17 801|1,74%
Andrzej Lepper|206 546|20,16%
Jan Pyszko|632|0,06%
Adam Słomka|637|0,06%
Donald Tusk|309 721|30,23%
Stanisław Tymiński|1932|0,19%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Lech Kaczyński|614 085|59,44%
Donald Tusk|419 118|40,56%
I tura|49,66%
II tura|50,29%
Kandydat|Liczba głosów|Procent
Dariusz Grabowski|6216|0,50%
Piotr Ikonowicz|3655|0,29%
Jarosław Kalinowski|96 241|7,72%
Janusz Korwin-Mikke|21 085|1,69%
Marian Krzaklewski|156 408|12,55%
Aleksander Kwaśniewski|702 442|56,38%
Andrzej Lepper|51 901|4,17%
Jan Łopuszański|10 214|0,82%
Andrzej Olechowski|182 351|14,64%
Bogdan Pawłowski|1572|0,13%
Lech Wałęsa|11 126|0,89%
Tadeusz Wilecki|2743|0,22%
61,45%