RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wyniki wyborów - Warszawa

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Wyniki wyborów w Warszawie.

WYBORY 2010

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Jarosław Kaczyński|286 033|36,48%

Bronisław Komorowski|498 017|63,52%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Marek Jurek|9321|1,15%

Jarosław Kaczyński|242 732|30,07%

Bronisław Komorowski|416 866|51,64%

Janusz Korwin-Mikke|25 700|3,18%

Andrzej Lepper|2466|0,31%

Kornel Morawiecki|1043|0,13%

Grzegorz Napieralski|85 863|10,64%

Andrzej Olechowski|16 482|2,04%

Waldemar Pawlak|5587|0,69%

Bogusław Ziętek|1162|0,14%

I tura|68,85%

II tura|66,97%

Wyniki z 87.74% obwodów

WYBORY 2005

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Henryka Bochniarz|13 297|1.56%

Marek Borowski|101 630|11.90%

Leszek Bubel|1 175|0.14%

Liwiusz Ilasz|983|0.12%

Lech Kaczyński|275 968|32.30%

Jarosław Kalinowski|5 494|0.64%

Janusz Korwin-Mikke|17 219|2.02%

Andrzej Lepper|24 224|2.84%

Jan Pyszko|369|0.04%

Adam Słomka|299|0.04%

Donald Tusk|412 903|48.33%

Stanisław Tymiński|709|0.08%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Lech Kaczyński|359 203|40,34%

Donald Tusk|531 319|59,66%

I tura|63,55%

II tura|66,25%

WYBORY 2000

Kandydat|Liczba głosów

Dariusz Grabowski|4 963

Piotr Ikonowicz|2 472

Jarosław Kalinowski|12 764

Janusz Korwin-Mikke|21 592

Marian Krzaklewski|166 293

Aleksander Kwaśniewski|384 611

Andrzej Lepper|6 141

Jan Łopuszański|10 133

Andrzej Olechowski|245 786

Bogdan Pawłowski|1 305

Lech Wałęsa|10 961

Tadeusz Wilecki|1 307

Źródło: RMF FM FB
Dalsza część artykułu pod materiałem video: