RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wyniki wyborów - Katowice

Wtorek, 16 marca 2010 (09:47)

Wyniki wyborów prezydenckich w Katowicach.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Wyniki wyborów - Katowice

WYBORY 2010

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Jarosław Kaczyński|50 691|36,24%

Bronisław Komorowski|89 194|63,76%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Marek Jurek|573|1,40%

Jarosław Kaczyński|11 579|28,37%

Bronisław Komorowski|21 147|51,82%

Janusz Korwin-Mikke|1154|2,83%

Andrzej Lepper|231|0,57%

Kornel Morawiecki|46|0,11%

Grzegorz Napieralski|5020|12,30%

Andrzej Olechowski|694|1,70%

Waldemar Pawlak|204|0,50%

Bogusław Ziętek|160|0,39%

I tura|58,04%

I tura|57,48%

Wyniki z 36.97% obwodów

WYBORY 2005

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Henryka Bochniarz|2 224|1,58%

Marek Borowski|17 648|12,51%

Leszek Bubel|126|0.09%

Liwiusz Ilasz|276|0.20%

Lech Kaczyński|41 594|29,47%

Jarosław Kalinowski|1027|0.73%

Janusz Korwin-Mikke|2 450|1,74%

Andrzej Lepper|6 668|4,73%

Jan Pyszko|128|0,09%

Adam Słomka|126|0.09%

Donald Tusk|68 648|48,65%

Stanisław Tymiński|202|0.14%

Kandydat|Liczba głosów|Procent

Lech Kaczyński|60 349|41,17%

Donald Tusk|86 235|58,83%

I tura|54,58%

II tura|56,62%

WYBORY 2000

Kandydat|Liczba głosów

Dariusz Grabowski|908

Piotr Ikonowicz|540

Jarosław Kalinowski|1 569

Janusz Korwin-Mikke|2 886

Marian Krzaklewski|24 716

Aleksander Kwaśniewski|88 676

Andrzej Lepper|1 803

Jan Łopuszański|787

Andrzej Olechowski|39 084

Bogdan Pawłowski|133

Lech Wałęsa|2 124

Tadeusz Wilecki|182


Źródło: RMF FM FB

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: