RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Uniwersytety

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

2010|Uczelnia|2009|2008|Wskaźnik rankingowy 2010

1|Uniwersytet Warszawski|2|2|100,00

2|Uniwersytet Jagielloński|1|1|99,27

3|Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu|3|4|82,32

4|Uniwersytet Wrocławski|4|3|69,69

5|Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu|5|5|54,90

6|Uniwersytet Łódzki|6|6|50,73

7|Uniwersytet Śląski w Katowicach|9|10|49,68

8|Uniwersytet Gdański|7|8|49,67

9|Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II|8|9|43,97

10|Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie|11|11|42,05

11|Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie|13|12|41,13

12|Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie|10|13|40,71

13|Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie|12|7|40,37

14|Uniwersytet w Białymstoku|16|16|31,86

15|Uniwersytet Zielonogórski|18|15|31,35

16|Uniwersytet Opolski|15|17|31,00

17|Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie|14|20|30,92

18|Uniwersytet Szczeciński|17|14|30,80

19|Uniwersytet Rzeszowski|20|19|29,13

20|Collegium Civitas w Warszawie|19|22|28,65

21|Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy|21|18|25,03

22|Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku|22|21|23,96

23|Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach|-|-|21,35

24|Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi|24|24|20,40

25|Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego|23|23|15,51

Źródło: Rzeczpospolita
Dalsza część artykułu pod materiałem video: