RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Uczelnie rolnicze

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

2010|Uczelnia|2009|2008|Wskaźnik rankingowy 2010

1|Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie|1|1|100,00

2|Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu|2|2|87,88

3|Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu|3|3|84,75

4|Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie|4|4|79,73

5|Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie|5|5|68,04

Źródło: Rzeczpospolita
Dalsza część artykułu pod materiałem video: