RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Niepubliczne uczelnie magisterskie

Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

2010|Uczelnia|2009|2008|2007|Wskaźnik rankingowy 2010

1|Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie|1|1|1|100,00

2|Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie|2|2|2|82,81

3|Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku|3|3|3|52,28

4|Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie|7|4|4|50,52

5|Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie|14|18|22|49,87

6|Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie|6|6|5|48,53

7|Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego|4|14|23|48,12

8|Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni|9|12|12|47,76

9|Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi|8|11|10|47,43

10|Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach|12|10|8|47,15

11|Collegium Civitas w Warszawie|11|9|9|45,31

12|Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej|15|13|16|45,24

13|Akademia Finansów w Warszawie|10|7|6|43,50

14|Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu|13|8|7|42,49

15|Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży|18|24|29|42,47

16|Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu|16|15|13|40,86

17|Akademia Polonijna w Częstochowie|36|40|24|40,84

18|Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie|28|36|21|39,72

19|Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu|20|20|25|39,23

20|Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu|21|-|-|38,55

Źródło: Rzeczpospolita
Dalsza część artykułu pod materiałem video: