RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Klasyfikacja

Czwartek, 1 stycznia 2009 (10:15)
Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Klasyfikacja

Miejsce|Drużyna

1.|Rosja

2.|Brazylia

3.|Japonia

4.|USA

5.|Włochy

6.|Turcja

7.|Niemcy

8.|Serbia

9.|Polska

10.|Chiny

11.|Holandia

12.|Kuba

13.|Korea Południowa

13.|Tajlandia

15.|Czechy

15.|Peru

17.|Kostaryka

17.|Chorwacja

17.|Dominikana

17.|Portoryko

21.|Algieria

21.|Kanada

21.|Kazachstan

21.|Kenia


Źródło: RMF FM FB

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: