RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Dakar 2012. Trasa rajdu

Publikacja: Czwartek, 1 grudnia (11:29) Aktualizacja: Wtorek, 8 sierpnia (11:00)

Załogi, startujące w Rajdzie Dakar 2012, miały do pokonania trasę biegnącą poprzez bezdroża Argentyny, Chile i Peru. W sumie - ponad 9 tysięcy kilometrów.

Data|Etap|Start|Meta|OS|Dystans

01.01| 1.| Mar Del Plata| Santa Rosa| 57 km|822 km

02.01| 2.| Santa Rosa| San Rafael| motocykle/ciężarówki/quady 295 km, samochody 290 km| motocykle/ciężarówki/quady 782 km, samochody 777 km

03.01 |3.| San Rafael |San Juan | motocykle/quady 270 km, samochody/ciężarówki 208 km| motocykle/quady 561 km, samochody/ciężarówki 499 km

04.01 |4.|San Juan|Chilecito| 326 km|750 km

05.01| 5.|Chilecito| Fiambala| motocykle/quady 265 km, samochody/ciężarówki 177 km| motocykle/quady 416 km, samochody/ciężarówki 423 km

06.01|6.| Fiambala| Copiapo| 247 km| 641 km

07.01|7.|Copiapo|Copiapo|419 km|573 km

09.01|8.|Copiapo|Antofagasta|477 km|722 km

10.01|9.|Antofagasta|Iquique|556 km|565 km

11.01|10.|Iquique|Arica|377 km|694 km

12.01|11.|Arica|Arequipa| motocykle/quady 534 km, samochody 478 km, ciężarówki 432 km| motocykle/quady 705 km, samochody 598 km, ciężarówki 552 km

13.01|12.|Arequipa|Nasca| 245 km| motocykle/quady 504 km, samochody/ciężarówki 657 km

14.01|13.| Nasca| Pisco| 275 km|375 km

15.01|14.|Pisco|Lima|29 km|283 km

Źródło: RMF FM

Nie przegap

Dalsza część artykułu pod materiałem video: