Real Madryt i Barcelona utrzymały dwie czołowe pozycje w rankingu najlepiej zarabiających klubów piłkarskich świata. Tak wynika z opublikowanej dziś dorocznej analizy brytyjskiej firmy Deloitte.

W sezonie 2009/2010 Real zarobił 438,6 mln euro, Barcelona - 398,1 mln. Nie zmieniła się również kolejność na następnych pozycjach, które zajmują: Manchester United, Bayern Monachium, Arsenal Londyn i Chelsea Londyn. Real prowadzi w tym rankingu po raz szósty z rzędu. W porównaniu z poprzednim notowaniem wzrost dochodów "Królewskich" wyniósł 20 procent.

Ranking dwudziestu najlepiej zarabiających klubów w sezonie 2009/2010 (w nawiasie pozycja w poprzednim notowaniu):

1. (1) Real Madryt - 438,6 mln euro

2. (2) FC Barcelona - 398,1

3. (3) Manchester - United 349,8

4. (4) Bayern Monachium - 323,0

5. (5) Arsenal Londyn - 274,1

6. (6) Chelsea Londyn - 255,9

7. (10) AC Milan - 235,8

8. (7) FC Liverpool - 225,3

9. (9) Inter Mediolan - 224,8

10. (8) Juventus Turyn - 205,0

11. (19) Manchester City - 152,8

12. (15) Tottenham Hotspur - 146,3

13. (11) Hamburger SV - 146,2

14. (13) Olympique Lyon - 146,1

15. (14) Olympique Marsylia - 141,1

16. (16) Schalke 04 Gelsenkirchen - 139,8

17. (18) Atletico Madryt - 124,5

18. (12) AS Roma - 122,7

19. (-) VfB Stuttgart - 114,8

20. (-) Aston Villa - 109,4