RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Małysz czwarty w Oberstdorfie

Publikacja: Niedziela, 28 stycznia (15:40) Aktualizacja: Wtorek, 1 lipca (07:00)

Adam Małysz zajął czwarte miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie otrzymując za skoki na 131,5 i 129,5 m notę 269,8 pkt.

Zawody wygrał Niemiec Michael Uhrmann - 285,1 pkt (140,5+129 m). Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg Anders Jacobsen - 272,9 (dwukrotnie 131,5 m), a trzecie nieoczekiwanie Włoch Andrea Morassi - 270,0 (133 i 132).

Wczoraj w Oberstdorfie Małysz pierwszy raz w tym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium.

Wyniki dzisiejszego konkursu:

1|UHRMANN Michael|Niemcy|140,5m|129,0m|285,1 pkt.

2|JACOBSEN Anders|Norwegia|131,5m|131,5m|272,9 pkt.

3|MORASSI Andrea|Włochy|133,0m|132,0m|270,0 pkt.

4|MAŁYSZ Adam|Polska|131,5m|129,5m|269,8 pkt.

5|KUETTEL Andreas|Szwajcaria|123,0m|134,5m|263,0 pkt.

6|VASSILIEV Dimitry|Rosja|132,5m|125,5m|262,4 pkt.

7|MORGENSTERN Thomas|Austria|127,0m|128,5 m|259,4 pkt.

8|AHONEN Janne|Finlandia|124,5M|131,5m|259,3 pkt.

9|HILDE Tom|Norwegia|125,5m|130,0m|257,4 pkt.

10|SCHLIERENZAUER Gregor|Austria|127,0m|126,0m|253,9 pkt.

11|KOFLER Andreas|Austria|121,5m|132m|253,8 pkt.

12|LJOEKELSOEY Roar|Norwegia|123,0m|125,0m|243,9 pkt.

13|AMMANN Simon|Szwajcaria|119,0m|128,0m|241,6 pkt.

14|KOCH Martin|Austria|126,5m|122,5m|240,2 pkt.

15|HAJEK Antonin|Czechy|121,0m|122,5m|234,3 pkt.

16|LAPPI Artu|Finlandia|119,0m|124,0m|233,4 pkt.

17|HAPPONEN Janne|Finlandia|119,0m|123,5m|231,5 pkt.

18|KORNILOV Denis|Rosja|121,0m|120,5m|229,2 pkt.

19|HOELLWARTH Martin|Austria|114,0m|126,5m|227,9 pkt.

20|BARDAL Anders|Norwegia|118,5m|120,5m|225,2 pkt.

21|RITZERFELD Joerg|Niemcy|120,5m|119,0m|225,1 pkt.

22|ROSLIAKOV Ilja|Rosja|120,5m|117,0m|222,5 pkt.

23|KOUDELKA Roman|Czechy|115,5m|118,5m|213,2 pkt.

24|IPATOV Dimitry|Rosja|116,5m|116,0m|211,0 pkt.

25|ROMOEREN Bjoern Dinar|Norwegia|113,5m|113,0m|198,2 pkt.

26|WIDHOELZL Andreas|Austria|113,0m|112,0m|198,0 pkt.

27|OLLI Harri|Finlandia|118,0m|107,5m|195,9 pkt.

28| WANK Andreas|Niemcy|116,0m|105,5m|187,2 pkt.

29|MOELLINGER Michael|Szwajcaria|113,5m|105,5m|183,7 pkt.

30|HORLACHER Kelvin|Niemcy|115,0m|105,5m|182,9 pkt.

Źródło: RMF24-RMF FM - newsroom

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: